Product ID:11
Product Model:
Shelf time:2025-10-21 12:17:00
Product description:PRODUCT FEATURE 1. XCMG PF impact crushers have a large-volume cavity, integral type curved counter-attack plate, heavy type rotor and large power. It can adjust rotor speed according to materials properties, which greatly enhances crushing
Model | PF1214 | PF1315 | PF1415 | PF1520 | PF1620 | PF2023 |
Weight | 17200kg | 16100kg | 21800kg | 27100kg | 40500kg | 74200kg |
Rotor size | Φ1200×1280mm | Φ1300×1500mm | Φ1400×1500mm | Φ1500×2000mm | Φ1600×2000mm | Φ2600×2300mm |
Motor power | 160~315kW | 250~315kW | 250~315kW | 400~500kW | 400~500kW | 1000kW |
Max. feeding material size | 600mm | 600mm | 1000mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
Productivity | 80~450t/h | 225~350t/h | 365~560t/h | 360~560t/h | 570~930t/h | 1160~1970t/h |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai