| 1 | VICKERS 02-412425 KBDG5V-7-33C130N65-X-M2-PE7-H1-10 | 8 |
| 2 | motrona LIC050 | 14 |
| 3 | Schmersal 101205479 AZM 200CC-T-1P2PW | 12 |
| 4 | Sommer NJ8-E2S/04 | 18 |
| 5 | DELTA detector VLP21/VRH-R AC230V | 15 |
| 6 | siemens 6DD16880AE2 | 13 |
| 7 | HAZET 2147MS | 20 |
| 8 | VICKERS solenoid valve DG4V-3-6C-MUH7-60 | 10 |
| 9 | MOOG Axial Piston Pump HPR18A7RKP140TM28R1Z00 | 13 |
| 10 | SOMMER SF100-180N-C | 13 |
| 11 | SOMMERUB1720ST | 1 |
| 12 | WALTHER91489-9-00001-AAAA-Y15 | 15 |
| 13 | murr 4000-75800-0000900 | 14 |
| 14 | RECTUS 13KAAK21MPN | 17 |
| 15 | EMHART M106 223 BSB140/240/K.00/SWB537 | 16 |
| 16 | Releco CT2-K30/S DC9.5-18V | 3 |
| 17 | IPF OF350145 | 7 |
| 18 | TSAAIR MOTOR M53N2D/124 13613 | 19 |
| 19 | ASM-0208 WS10-375-420T-M4-D8G | 8 |
| 20 | BKS-S 39-00 | 14 |
| 21 | MTS GHM3200MRR41R01 | 11 |
| 22 | BES 516-208-BO-E-PU-05 | 20 |
| 23 | PSC1-C-10-SDM1-FB2 | 18 |
| 24 | Schnake SET OF WEARING PARTS FOR HYDR.CYL.80/30/125 | 4 |
| 25 | American Moog MOOG Electro-hydraulic Servo Valve A076-04 | 5 |
| 26 | Murr 996049 | 7 |
| 27 | SAMES1523695 | 16 |
| 28 | Sommer CQU41130 | 5 |
| 29 | Rittal 3327700, SK FILTERMATTE 3327 100/140/115 | 8 |
| 30 | Kendrion Binder Magnete (UK) Ltd Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) | 15 |
| 31 | KUBLER8.9080.4C32.3001 | 5 |
| 32 | SCHUNK PRG 42-30-AS 0303663 Workholding | 11 |
| 33 | Gdivue 690 32D78205E12/N | 13 |
| 34 | PHOENIX UPS EX7 700VA | 1 |
| 35 | Schmersal 101112900 T4R 236-02Z | 11 |
| 36 | Vickers DG4V-3S-7C-VM-U6-H-60 | 20 |
| 37 | SCHUNK PZN-plus125-2-IS-V39303643 BH-D 250-66-47715292564 | 3 |
| 38 | danfoss bauer BG2011 D08LA4 TF SP | 5 |
| 39 | Unimec JCL-6036S | 3 |
| 40 | WEBER VIBROCONTROL 1100 Dual Preamble One | 13 |
| 41 | SCHUNK RPE 200-X0500-Y1200-Z300-O 0381675 | 20 |
| 42 | EMHART Z142 509/8 SCHLAUCHPAKET 8,00M | 7 |
| 43 | Murrelektronik 7000-40321-2330200 | 9 |
| 44 | Fezer Item Code: 1.11.1.0526+2.11.2.0170+1.31.2.0084 Vacuum suction cup assembly | 8 |
| 45 | KOBOLD PSE-1***R*tmax:110oCpmax:100barmax:230VAC/DCmax:2Amax:40W/VAIP65 | 6 |
| 46 | H+L 250.00598910 Traub Sach-Nr. 327207 | 4 |
| 47 | WURTH Wurth 71425914 | 1 |
| 48 | GRECONFWB-HUB-2PORT | 9 |
| 49 | REXROTH R412006200 | 11 |
| 50 | becker HPC450-1 | 6 |
| 51 | Woerner VPA-C10/PW/0/0/5*90/V | 19 |
| 52 | SMW AL-D 250-277160125 | 4 |
| 53 | Schmersal 101009079 KZSO | 19 |
| 54 | COPA 11A 303T | 18 |
| 55 | CELTRON pressure sensor STC-50KGXS | 20 |
| 56 | heidenhain 315423-01 1000mm | 11 |
| 57 | ACS X1.244.83.100 | 3 |
| 58 | WAYCON ICP (SX80) | 16 |
| 59 | SMW EM-A-568300367V | 12 |
| 60 | JOKAB JSHD4PC | 17 |
| 61 | Murrelektronik 7000-48061-2910100 | 5 |
| 62 | GEFRAN F056773 450-DR-1 | 10 |
| 63 | HYDAC differential pressure monitoring DFBH/HC240TE3D1.X/-LED | 19 |
| 64 | ETS388-5-150-400; | 10 |
| 65 | Murrelektronik 7000-88011-2110200 | 10 |
| 66 | VAHLE 0195644/00 ES-LAL7/200HS-L-2 | 7 |
| 67 | katanax KP5102A 2 heating elements | 8 |
| 68 | PHOENIX SAC-4P-MS/0,5-542/M8 FS SCO BK | 19 |
| 69 | JOKAB FOCUS FMC-2 TINA | 8 |
| 70 | DPZO-LES-PS-273-D5-IQ | 2 |
| 71 | NAMUR nozzle attachment W2G110-AM47-01 4038614 | 6 |
| 72 | 85333GEVMS33320x320x803DIN-03b.fusibili | 3 |
| 73 | Dagger RIEGLER 637.55 D// G1 1/2 | 1 |
| 74 | Euchner RGBF05X16-771L-M | 18 |
| 75 | REXROTH471EM Réf:4WE10D33/CG220 N9K4.MNR:R900928645 | 16 |
| 76 | BEDIA PLS40 with connector and leads | 3 |
| 77 | Sensor PX91P0-150KSV | 2 |
| 78 | brinkmann 3DISE0AA-B00062 | 10 |
| 79 | AEG Rectifier 2A400-170H1 Rectifier | 17 |
| 80 | HAMMELMANN0.05865.0093 1000 bar | 10 |
| 81 | MTS RHM0665MP051S2G6100 | 5 |
| 82 | REXROTH Flow Control Valve 2FRM16-3X/100L | 14 |
| 83 | ROEHM 038455 KFD-200/3AF | 2 |
| 84 | hydacDE4E-01X-200V | 4 |
| 85 | Murrelektronik 7000-12441-0151000 | 11 |
| 86 | Euchner RGBF04C12-MC1411 | 15 |
| 87 | MAHLE Spare Parts PI 9208 DRG VST 25 | 6 |
| 88 | SCHUNK PGN-plus 200-1-IS-V 39371465 | 17 |
| 89 | MIEBACH188920, 188882, 188881, 189765 188920, 188882, 188881, 189765 assemblies | 7 |
| 90 | VEM156242/0008HK25R 200L 4 TPM HW | 14 |
| 91 | TR-1677 CE65N NR:110-0146 SN:24690 Encoder | 18 |
| 92 | BALLUFFBLT5-T110-M0075-B-SA272-S103 | 14 |
| 93 | IPF IB120123 10-30VDC 200MA | 20 |
| 94 | KAISER+KRAFT 581933 | 1 |
| 95 | BESSEY SPRAYGUN|SL02 | 1 |
| 96 | FSG AN:5710Z02-003.013 Encoder | 5 |
| 97 | 750-8204PFC200CS3ETHCANwago | 2 |
| 98 | BARKSDALEUSD7 0428-043 K310571/019 | 11 |
| 99 | Staubli RPL12.1153/KR Operating temperature -15 degrees C to 150 degrees C from | 14 |
| 100 | Dagger RIEGLER 259/4010 | 5 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai