| 1 | HYDAC BL-200089 | 15 |
| 2 | ODU Spare Parts 611.124.105.923.000 | 15 |
| 3 | SICKKT5G-2P1111 DC10-30V | 6 |
| 4 | DOLD MK9053/012/60 AC0,5-5A AC230V 1S | 11 |
| 5 | BOSCHERT-0003 C-CFE0-86047-COM | 18 |
| 6 | EMG-2108 EB2000-60 II.sn.290975 05/04 | 9 |
| 7 | SCHMERSAL spare part Z4V7H 335-11Z-2138 | 13 |
| 8 | Murr4000-68113-0000000 Module Plastic Box Murrelektronik GmbH | 18 |
| 9 | Card B+R X20DI6371 | 3 |
| 10 | SCHUNK detection switch IN 22/S-M8 | 14 |
| 11 | EGE ESZ25-500/F/SC/D/11 | 9 |
| 12 | Rittal 2379900 | 1 |
| 13 | PHOENIX coupler 2878117 | 2 |
| 14 | HOERBIGER spare part VDBE03EB | 19 |
| 15 | MAHLE PI50063-094 77977184 | 11 |
| 16 | Schmersal 101006535 EF10.1 | 8 |
| 17 | Contrinex 320-520-004 DW-AD-504-04 | 20 |
| 18 | VAI L000-S001-GC MK3 ISV SPRAY VALVE ASSEMBLY, | 8 |
| 19 | norelem 03154-116020 | 11 |
| 20 | NORELEM 02020-210 | 13 |
| 21 | VAHLE 0171276/00 U25/90AE-6000PE-DB | 7 |
| 22 | SFB M25S1240Q6 POM d=98.6 | 12 |
| 23 | Stemmann slip ring LP60S 14 WEGE Artikel.6261637 (345) | 20 |
| 24 | ENGEL GNM-7085 B6.1 | 6 |
| 25 | Euchner SN02X16-700L-M | 12 |
| 26 | NORGREN-3555 RA/8125/820 φ125mm | 15 |
| 27 | VAHLE 0341800/00 LEITUNGSAUFLAGE LA 260/8 | 17 |
| 28 | NOKEVAL 6720K0/500 | 8 |
| 29 | Murr 7000-29481-0000000 | 19 |
| 30 | Fibro 2091.45.030.10 | 5 |
| 31 | SCHUNK RH 801 KP PX T5 0360176 | 15 |
| 32 | REXROTH axle card | 18 |
| 33 | HYDAC filter element 0500D005BN4HC | 16 |
| 34 | BALLUFF BES 516-30487-G-E4-C | 3 |
| 35 | PHOENIX NBC-MSD/10,0-93G/MSD SCO | 20 |
| 36 | KUEBLER-0345D8.1106.62S24.2003 | 8 |
| 37 | MIEBACH 900-105RSchweimaschinen-Nr: 101306 | 9 |
| 38 | MTS RHM0120MH10AS1G1100 | 3 |
| 39 | ELCISv/ve50-100-5-b-cv-r | 12 |
| 40 | SERTO 016.0075.083 SO 40507-M5-2 | 18 |
| 41 | heidenhain 337148-01 | 3 |
| 42 | Leuze MLC520R30-900G | 6 |
| 43 | LEUZE 50107230 HRTR 3B/66,200-S8 | 13 |
| 44 | binks 192015 | 7 |
| 45 | SWITZER pressure gauge model: 106D E 260 FVD mwp 60BAR sl.no: DPI1029 | 18 |
| 46 | SMW EM-B-168210305 | 13 |
| 47 | INTZA Oil Separator 270.000.065 | 20 |
| 48 | Pulsotronic GmbH KJ5-M18MB50-ANU,Nr:8317143700 | 6 |
| 49 | SALTUSDSG-2,75NM | 3 |
| 50 | GEMU flap valve 80012651 410 50D 7 11411 | 17 |
| 51 | Schunk R19 adapter 9935816 | 11 |
| 52 | DATASENSOR S37-R-B2 | 3 |
| 53 | Burkert Burkert;NL 82060 X-SVPP-HVPE-GDA3RC | 10 |
| 54 | MTS Plug Power Up Blue DF007P0 Female Plug with Cable | 14 |
| 55 | LOMBARDIN engine fuel injection pump-LDW1603SN supporting fuel injection pump | 1 |
| 56 | Schmersal 103008488 TESK-SU-02ST2 | 10 |
| 57 | VAHLE 0175012/01 VM-UV35/300-B | 2 |
| 58 | Flowserve POS. 336 910819 LN | 2 |
| 59 | SCHMERSAL spare part IFL-15-30-10T | 16 |
| 60 | HYDAC filter element 0500 R010ON | 1 |
| 61 | murr 296151 | 19 |
| 62 | JVM JVA-246 3KW Y 380V 6.1A/F IP65 975r/min M-Nr.0511580 | 8 |
| 63 | GRUNDFOS CR10-8 A-FGJ-AV-HV 3x400V 3kW Art.-Nr. 96501318 | 3 |
| 64 | SCHUNK KLM 100-H225-ASP 0314431 | 5 |
| 65 | STSSTS8370.4-20mA.DC24 No. 101107 | 1 |
| 66 | SUN330103-00-05-10-02-00 | 1 |
| 67 | BRINKMANNTFS/480/20-N+160 | 6 |
| 68 | HYDAC differential pressure transmitter VM5D.0/L24 | 20 |
| 69 | JUMO902002/10-402-1001-1-9-100-104/306.320 | 19 |
| 70 | VEM motor K21R160M4TWSHW 132256X0001H | 9 |
| 71 | IFM OGELFNKG/B2/V4A/US-100 | 4 |
| 72 | Murrelektronik 7000-18061-2161000 | 5 |
| 73 | contaclip672.STL950/2/5,0-HG | 20 |
| 74 | MURR spare parts 4000-75070-0000913 | 18 |
| 75 | DIETZOGS 120 PUK-ST3 10-35VDC 200 | 13 |
| 76 | BINKS 31-124 | 17 |
| 77 | 3RW3003-1CB56 | 6 |
| 78 | Vogel PV100-210+140NR:0000661006 | 12 |
| 79 | hydac LF BH/HC 330 IF 20 D 1.0 /-L24-A2 | 4 |
| 80 | Murrelektronik 7999-88011-2340150 | 20 |
| 81 | BERNSTEIN limit switch c2-u1z 600.8101.001 | 13 |
| 82 | Kistler Instrumente GmbH 800M159 KISTLER | 18 |
| 83 | FINMOTORFIN730.002.MC | 4 |
| 84 | BKS-S 33M-10 | 7 |
| 85 | LEGRIS33120021 | 11 |
| 86 | CITEC 407057P-1~9 | 19 |
| 87 | Euchner C-M12F08-07X025PU10,0-MA-102218 | 18 |
| 88 | Leroy Somer 222996XD 016 | 10 |
| 89 | Demag Cranes+ComponZBA 132 B4 B140 EN 600 34-1 MOt.Nr.43011111 ANR610804-16010084-01 | 7 |
| 90 | ENGLER007110107000002 AST-11.M700.2, 5 | 4 |
| 91 | Rexroth CY2 10G5 0/25-0 110Z 11/OXH CUM 11A Z15 671 | 10 |
| 92 | BALDOR encoder PARTNO: 924-01070-314 SPEC. OEHS309 SERIAL: DD055275 CAT:ENCO2BC-B2 | 4 |
| 93 | PULSOTRONIC MESEP SP 210 | 3 |
| 94 | BENZ WR7061900537 | 18 |
| 95 | Elobau_ 102233 | 20 |
| 96 | WIKA67116566 Model PSD-30 Measuring range: 0...1 MPa gauge | 15 |
| 97 | B&R MASYS22003-0 | 14 |
| 98 | IFM IGK3005-ANKG/I/US-100-DPS | 13 |
| 99 | MAHLE E 406 RN 3 200 70530542 | 15 |
| 100 | SCHUNK spare part 0305162 PZB+80-1-AS | 15 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai