| 1 | LEINE+LINDE Encoder Gateway 678695-01 | 17 |
| 2 | HOF GmbH WT11/WP09A1 Pump | 16 |
| 3 | WOERNER SBB-A/B/1 0/300/T | 13 |
| 4 | Eletta Flow F42GW0200V | 11 |
| 5 | IRTJH-8711369 | 20 |
| 6 | Parker GE10LR1/8A3C | 19 |
| 7 | SCHUNK SLH-055-0660 0313751 | 16 |
| 8 | Rexroth R901057058;VT-VRPA1-150-1X/V0/0 | 17 |
| 9 | KOBOLD Flowmeter DOM-S25HF6-H00 | 17 |
| 10 | WIKA 233.34.4.5/232.34-U-PG552E-GD-UZAQAZZ-ZZZ K1PB31ZIF12ZZ2Z | 2 |
| 11 | Leuze MLC520R30-1200 | 7 |
| 12 | SSZ SSZ Type: SSZ-SMC 24V AC/DC | 19 |
| 13 | MTS EPM1200MD601A0 | 7 |
| 14 | SCHUNK SWA-021-000-000 0302327 | 18 |
| 15 | BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-003 | 10 |
| 16 | TP35ET/239032 Display | 17 |
| 17 | SCHUNK LPP 050-S600-Y1300-Z17 0381142 Workholding fixture | 12 |
| 18 | DISORIC sensor IR10PSOK-IBS | 5 |
| 19 | SCHUNK 0303048 BSWS-U 300 | 2 |
| 20 | HYDAC0060D005BH3HC | 16 |
| 21 | SAMSON valveModel: 4763-01100121000000.05 | 8 |
| 22 | FRONIUS42.0001.5096 | 3 |
| 23 | BAUMERFVDK 10P66Y0/S3 | 13 |
| 24 | AH3-2 AH3-3 adjustable time relay 1S3S6S10S power-on delay ultrasonic timer AC220V | 4 |
| 25 | IMAV Pressure Regulator DMVZ-16S-B02C/30 | 20 |
| 26 | microsonic lcs-30/IU/HV/QP/K10 R1 | 5 |
| 27 | STAUFF/End Right Angle Pipe Fitting FI-WE-20SRK-W3-MS | 19 |
| 28 | rexroth LEM-AB-192T-21-NNN | 6 |
| 29 | RICHARDSON spare part 76727.7B | 8 |
| 30 | ASM PCST-M18-650-I1-P1A-L10-M18 | 18 |
| 31 | kabelmat Wickeltechnik RAPID 400 SP 85100089 | 18 |
| 32 | helios230/400V;45kWtype17501022 | 18 |
| 33 | FRONIUS42.0001.2930Fixing sleeve22/ 25x22 | 4 |
| 34 | Digital Counter JDM11-5H JDM11-6H AC220V DC24V | 17 |
| 35 | Beckhoff AM3054-wLy0-0000 | 9 |
| 36 | rexroth MKD090B-035-GG0-KN | 1 |
| 37 | WEGW22 HIGH EFF 01MAR13/3KW; Serial Number: 1018834002 IP55 | 15 |
| 38 | KISSLING 54.808.101R | 20 |
| 39 | KUKA00198908 | 8 |
| 40 | REXROTH 4WRTE25W8-500L-4X/H6EG24K31/F1M | 17 |
| 41 | parker D31FHE01C4NB00 | 14 |
| 42 | SCHUNK ASG 0462 0313953 | 12 |
| 43 | BES 516-325-G-E4-Y-03 | 16 |
| 44 | PULSOTRONIC KOES12M-Q30KB-D-IR | 11 |
| 45 | K+NCA10 PC3215-2 | 18 |
| 46 | PHOENIX 2904620 | 11 |
| 47 | FUCHS filter bag TKFFA33 | 12 |
| 48 | heidenhain 557679-06 grating ruler | 7 |
| 49 | Beckhoff BC8050 | 16 |
| 50 | TECNOMOVINT Tipo D22 Modello grado 100 (PORTATA KG. 6950) | 11 |
| 51 | LENORD+BAUER encoder GEL 2443KNRG3K150-E | 18 |
| 52 | ELAU SH070600200/10000000100 400V 3+ | 18 |
| 53 | SIEMENS 6DD16840FF0 | 18 |
| 54 | SCHUNK PGN-plus 160-2-IS-SD 37371474 Workholding | 17 |
| 55 | B&R Industrie-Elektronik GmbH X20AI4622 | 6 |
| 56 | Rexroth 90-907.007 R900346083 | 9 |
| 57 | EMHART M040 012 SCHEIBE ISO7090 B 6,4 | 15 |
| 58 | IFM VVDAA031MSS0003H03STGH030MSS | 5 |
| 59 | SCHUNK PZN-plus64-2-V39303410 | 17 |
| 60 | LS110K/AC220V AC contactor | 5 |
| 61 | Burkert 236181 | 16 |
| 62 | Schmersal 103005365 NDLP30GB | 9 |
| 63 | SCHUNK PZN-plus 80-2-AS 0303611 | 6 |
| 64 | VAHLE 0192650/00 UE-AÜLS5/60-L-HS-500 | 7 |
| 65 | Grease valve DOPAG 418.01.00 | 8 |
| 66 | EMG DML-U002-DCJ | 1 |
| 67 | STOBER1Type:R17-0000- Speed:200-1820 r/pm | 2 |
| 68 | 3000-16013-3100020 Module | 8 |
| 69 | SUN Balance Valve BB2 1AG1-A2 | 9 |
| 70 | HBM MVD-2555 | 18 |
| 71 | KEB 07.F4.S0C-M220 | 11 |
| 72 | SERTO 016.0311.042 AD FA 40-1/8-1/8 | 20 |
| 73 | Elproman 141-0003418 what is the unit price for 10 pcs 500pcs 1000pcs | 7 |
| 74 | IFM AC2216 | 18 |
| 75 | Schmersal 101216732 SLC440-ER-1690-30 | 14 |
| 76 | Schmersal 101212064 EX-T4V7H335-20Y | 2 |
| 77 | Leuze MK 358 | 1 |
| 78 | IPF OYL41970 | 1 |
| 79 | ELTRA EX80A600S5/28P0X3PR 7M | 18 |
| 80 | EMG Servo Valve SV1-10/8/315/6 | 8 |
| 81 | IFM PROTECTIVE COVER VA EPDM | 5 |
| 82 | SCHUNK LPP050-S000-Y0600-Z1250381177 | 20 |
| 83 | Siba NR.5012606.40 Inductive sensor 29 days | 2 |
| 84 | MTS RHM0180MD701S1G9100 | 16 |
| 85 | Christian Maier DX225L | 20 |
| 86 | Meinberg PTP270PEX | 10 |
| 87 | parker PB35530-001 | 4 |
| 88 | BucherQX83-200/63-100/61-250R357-01 | 12 |
| 89 | woerner KFS-EF-0-063-A-110-N | 11 |
| 90 | Murrelektronik 7000-40221-7320150 | 11 |
| 91 | EUCHNERSN03R08-552-M | 8 |
| 92 | RAVARINI THREE-PHASE SQUIRREL-CAGE MOTORS T 71 A4 B3/B5 | 13 |
| 93 | ITALWEBER CH10 4A 500V spare | 3 |
| 94 | VOGELM5-2000+100 | 3 |
| 95 | heidenhain ROD486 Nr:37688631 | 10 |
| 96 | RIW-Maschinenbau GmbH 50000254, Laufrad B 630 NO 5078 GS-70, b = 0, bore- 230 | 10 |
| 97 | Klaschka BVLG7/5-3 | 19 |
| 98 | KUEBLER8.5852.1233.G121 (with aviation plug) | 9 |
| 99 | Jahns MT-GMD2-3/192 | 6 |
| 100 | Kobold MAN-DF, -DG | 13 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai