| 1 | JENAER Ball Screw KGT 25x10-0420/0386 | 18 |
| 2 | SCHUNK BSWS-B 80 0303025 | 9 |
| 3 | MTS Sensor RHM0860MR101A01 | 20 |
| 4 | ZOLLER Spindle Conversion Set Z6015963(HSK 63A-HSK 80F ) | 19 |
| 5 | autorotor T10 4 180 Mart.S.numb.46009 Pump | 3 |
| 6 | Ebm W2S130-AA03-01 | 8 |
| 7 | BECKHOFF 400 100 022 DN20 | 16 |
| 8 | HANSHINNO.HHI-H2654-190SIZE:A4Scale: 1/20Rev:1.0a1000m | 1 |
| 9 | HYDACVD8 DO/-L24 differential pressure switch | 19 |
| 10 | MTS RHM0700MP071S3B6105 | 10 |
| 11 | OERTLItyp:OE-RLV Nr:725709 200-4000Kg/h EL/ms | 4 |
| 12 | ITALFARAD RP34F5 500V-D | 17 |
| 13 | MTS RHM0400MP051S1B6100 Sensor | 4 |
| 14 | Contrinex DW-AS-714-M30-303 | 6 |
| 15 | MTSRHM0060MP021S1G8100 | 18 |
| 16 | BCS M30B4E1-PSC25H-EP02 | 7 |
| 17 | B&RX20IF1030 | 2 |
| 18 | MTSERM0750MD341A01 | 18 |
| 19 | HELLING142.500.008 | 6 |
| 20 | HEIDENHAIN557677-03 | 16 |
| 21 | VICKERS 02-152247-BBL 2520VQ17A11-182BB-20-L | 19 |
| 22 | MTSRSM1500MP1S3G2100 | 1 |
| 23 | HAAKEHSC 65-35-03 1200mm | 6 |
| 24 | keller 8000248411 | 12 |
| 25 | SCHUNK88022502 7PS-200-52/Z | 10 |
| 26 | DIT K2011500 | 13 |
| 27 | EMC MODEL FP-08 EX-SB | 19 |
| 28 | Elobau_ 171K1B1-14 | 1 |
| 29 | EMHART M272 006 AUFNAHME | 14 |
| 30 | BROSA0111-1-0120-3 (upgrade to BROSA0111-42340) | 16 |
| 31 | GERWAHDMK/LD-FC-150-28-40-AD | 9 |
| 32 | DIETERLE reverse chain 01 90698 | 1 |
| 33 | SIEMENS 6DD3460AB0 | 18 |
| 34 | DN10 DKZOR-TE-173-S5/1 | 15 |
| 35 | SCHNEIDER transfer switch XB2BD25C | 8 |
| 36 | BST EMS 18/100/4.21/16-5/C SPA-1-119/24 V=/1.1 A | 5 |
| 37 | SCHUNK KAS-26B-A-0-C 0301291 Workholding fixture | 14 |
| 38 | VICKERS 02-109686 DG4V-3S-2C-MU-B5-60 | 1 |
| 39 | EMG Display Template TEA 16 PART NO 235222 | 3 |
| 40 | GEFRAN F011700 TC1M-A-1-J-5-CI 020X000X00500XX | 13 |
| 41 | MAHR spare part N501/63/73/140-NR.5001080 | 20 |
| 42 | Dold AI 993 DC24V | 4 |
| 43 | EBM fan G2E120-AR38-01 | 17 |
| 44 | COAX Valve 5-VMK25NC | 1 |
| 45 | TWK RH28/250-AG-CD | 13 |
| 46 | maxon motor 332137 | 8 |
| 47 | VICKERS 453471-AAL 2520VQ17A14S-123AA-21-L | 9 |
| 48 | E+H-4721CPS11-2AA2LAB | 6 |
| 49 | Schmersal 101210361 U-SRB211AN/CC (V.2) | 6 |
| 50 | HONSBERG FLEX-HD2KZ-025GM025E-SR | 5 |
| 51 | BAUER-2802 Motor BG40-11/D08LA4 1970887-1 | 16 |
| 52 | SERTO 128.2402.330 SO 22421-10/7-3/8 NPT | 5 |
| 53 | Rinco 5856 Fussschalter mit Notstop AMP 7polig | 15 |
| 54 | IPF VK060F81 | 19 |
| 55 | ETAESX10-103-DC24V-8A | 17 |
| 56 | BROSA 0201-43076 | 2 |
| 57 | Dagger RIEGLER 2401.1339 | 18 |
| 58 | SCHUNK RPE 100-X1200-Y1500-Z300-O 0381648 | 12 |
| 59 | HZGO-A-031/315 | 8 |
| 60 | SERTO 016.0500.132 SO 40503-A8-4 | 16 |
| 61 | SMCV07-6-FG-S3ZO-QSMC | 3 |
| 62 | MTS RHM0600MD601A11 | 10 |
| 63 | HEIDENHAIN Scale (X-axis) 526974-0 | 18 |
| 64 | EMHART E100 650/6 STEUERLTG BDR5-BDR5 BG | 8 |
| 65 | BOSCH cylinder 0822.340.002 | 15 |
| 66 | PILZ PNOZ X2.8P 24VADC 3n/o 1n/c | 11 |
| 67 | SCHUNK 0308656 JGP 125-2-AS | 14 |
| 68 | BINKS DVFR-P | 14 |
| 69 | SCHUNK RPE 100-X1500-Y1000-Z100-O 0381656 | 20 |
| 70 | Contrinex 320-520-359 DW-AD-603-M8-130 | 8 |
| 71 | Leuze MLC500T20-1200H | 5 |
| 72 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS26 | 14 |
| 73 | HAWE solenoid valve WG3-1-WG220 | 4 |
| 74 | ROPEX WM-10-0 OKU R120k Tdent Nr.20001390 | 8 |
| 75 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | 15 |
| 76 | STROMAG spare part 51_48_BM1Z_299G_G AUFTR.NR:154629/20 | 2 |
| 77 | ATOS DHZO-A-073-L3 | 14 |
| 78 | Brillex GmbH & Co KG 10 kg Messingwolle MS 67 (in Bauschen a 250g) | 2 |
| 79 | EMHART M169 275 BOLZENSCHIEBER 6 | 20 |
| 80 | IGUS CF211.02.04.02.C.05.02 | 16 |
| 81 | PULSOTRONIC KJ4-M12MB50-DPS-V1 | 17 |
| 82 | HYDAC Ball Valve KHNVS-G/2-2233 | 8 |
| 83 | EMPFX-7000ST | 16 |
| 84 | emecanique XS512B1PAL2 | 17 |
| 85 | MP FILTRI D GMBH CU-100-M90-V | 17 |
| 86 | HBM1-T20WN/10NM | 19 |
| 87 | EMHART E110 160/20 SCHWEISSLTG 50+M ST50-BU50 | 20 |
| 88 | PMA KS90-102-0010E-000 | 1 |
| 89 | DI-SORIC 202706 OGUTI 005/100 P3K-TSSL | 17 |
| 90 | EMG Servo Valve SV1-10/8/00/6 | 4 |
| 91 | PHOENIX 2811284 | 18 |
| 92 | Elobau_ 424NA1U060B-5 | 15 |
| 93 | SCHUNKRMPG0812-900313584 | 16 |
| 94 | SMW SRA-OLD128195 | 9 |
| 95 | KU1F 100 LX8 KU0F 100 S8 | 6 |
| 96 | Italian GEFRAN sensor F043383TR6-B-2-BCCHB-2 | 15 |
| 97 | STRACK W21-18-86-55 | 18 |
| 98 | WIKA Thermometer Electric Contact Thermometer TM55.01/AE08.01.1 | 9 |
| 99 | SCHMERSAL AZ M161B ST1-AS RP | 3 |
| 100 | HAWER5.1PMAX=250MBAR VG=3.5CM3/V | 7 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai