| 1 | MOOG F072-367 F125 S09J0FACVBL | 16 |
| 2 | VICKERS 823AN00021K KBDG5V-8-33C330N200-E-M2-PE7-H1-10 | 2 |
| 3 | HYDAC-4941SAF20M12T180A-S13 | 2 |
| 4 | murr 7000-12121-7320750 | 8 |
| 5 | fairchild10262C | 15 |
| 6 | PHOENIX QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A | 19 |
| 7 | SUNFDBA LAN OFS2 TAP6430640 | 5 |
| 8 | Hitachi inverter WJ200-015HFC-M | 14 |
| 9 | VICKERS 460916 C2-815UB-S17 | 5 |
| 10 | PARKERRE32E17T1SN1GO | 1 |
| 11 | HYDAC laser welding machine filter element 006D005BH4HC | 11 |
| 12 | PHOENIX SAC-5P- 2,0-440/MINFR PWR | 7 |
| 13 | KUBLER 127 | 20 |
| 14 | SEMPELL Packing for GA251-6015 SN#7011-4393-020-001 Packing | 9 |
| 15 | ROEMHELD893-106 | 5 |
| 16 | Vahle VM-UV15-K4 (160102) | 17 |
| 17 | BES G06EA-NSD15B-S49G | 15 |
| 18 | Gemue Valve 8258 50D 1 12 2 1 24V DC | 4 |
| 19 | parker 4823-02200 | 20 |
| 20 | VICKERS 870952 CG5V-6CW-D-VM-U-H7-11 | 17 |
| 21 | SCHUNK SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 0362724 | 20 |
| 22 | PHOENIX SAC-5P-MS/ 2,0-920/MS SCO | 2 |
| 23 | SOMMER GP406XNC-C | 15 |
| 24 | SCHUNK A-AGE-F-XY-040 | 4 |
| 25 | SCHUNK spare part 0301578 IN 80-S-M12-PNP | 20 |
| 26 | Meto-FerQE-022-PS-11L-A PNP | 4 |
| 27 | EMHART M164 058 DISTANZLEISTE 5,55MM | 18 |
| 28 | NiezgodkaF0111524bar pressure reducing valve relief valve NiezgodkaGmbH | 1 |
| 29 | MBA Instruments | 15 |
| 30 | BARTEC05-0091-0096 | 4 |
| 31 | RUDOLPH MO-ELECT-1 + 706.3401 | 19 |
| 32 | : B&R 8JSA32.E4055D200-0 | 2 |
| 33 | MAFU2Z737-162-90100 | 9 |
| 34 | EMG LIC770/01 LIC770/01 | 6 |
| 35 | Murrelektronik 7000-88101-2200150 | 13 |
| 36 | HBM 1-PW15BC3/75KG-1 | 18 |
| 37 | Balluff BNS 813-D04-D16-62-20-01 | 18 |
| 38 | Releco C3-T32X/AC230V | 18 |
| 39 | EMHART M063 013 ZUFUEHRSCHLAUCHKUPPLUNG | 18 |
| 40 | MTSRHM0175MP051S1B4100 | 5 |
| 41 | WACHENDORFFWDG58B-1024-ABN-I24-L3 | 13 |
| 42 | EPE 2.0004H10SL-A00-0-PP | 11 |
| 43 | MAHLE 891 031 CC SMX 3 79754391 | 4 |
| 44 | RITTAL spare part SK3332540 | 12 |
| 45 | BUSSMANN170M4461 | 1 |
| 46 | MAGNEMAG-0324MD0541 | 19 |
| 47 | MAHLE PI 13006 RN MIC 10 | 8 |
| 48 | Murrelektronik 7000-88041-0200300 | 5 |
| 49 | HUBNER OG9DN10 SN: 1556164 | 8 |
| 50 | Schuhmann Messtechnik NI10.01 | 18 |
| 51 | OILITE Bearing AL040806 | 5 |
| 52 | EBRO GZ011-A pg10 DN65 | 6 |
| 53 | Contrinex RTL-2162-001 | 19 |
| 54 | VICKERS 02-333760 DGMC2-2-AT-GW-BT-GW-10 | 6 |
| 55 | COAX proportional valve SPB-H5 RA 5 20/0DC 24D 20 | 9 |
| 56 | SMW EM-B-368230570 | 16 |
| 57 | RITTAL 3684902 | 11 |
| 58 | PHOENIX UC-WMTB (44X15) GN | 8 |
| 59 | KUEBLER 8.0000.1101.1012 | 9 |
| 60 | INFICON961-700-G1 | 5 |
| 61 | TR 100-00865 | 14 |
| 62 | BAUER Motor BG20-11D08LA4-TFSP | 20 |
| 63 | LB 218-011/004 Load Gauge | 14 |
| 64 | SCHUNK 0303340 PZN-plus 64-1-P | 9 |
| 65 | ABB SYN5201-0211 | 20 |
| 66 | COOPER 191407 | 19 |
| 67 | MOOG-630-1033A/S20HOGB4NNL | 1 |
| 68 | staubliSPC08.5000/IA/JV | 14 |
| 69 | murr 333417 | 3 |
| 70 | STAUBLIRBE11.7153/IA/JV | 15 |
| 71 | Kraus & Naimer P SN/XGPV | 1 |
| 72 | SENSOREXSX12V-025-HP-350-BAR-125℃ | 11 |
| 73 | VAHLE 0331359/00 LT-LTW-PVC-F-4x4-JK | 15 |
| 74 | STRACK SG-80-C2-626-626-67-1730 | 12 |
| 75 | DHI-0713P23/PE | 19 |
| 76 | AB1794-PS3 | 8 |
| 77 | REXROTHR911338841 RKL4302/040 0 (RLS1101-INK0653-RLS0722) 40m | 10 |
| 78 | norgen TRA/8080/M/550 | 3 |
| 79 | J+J CH063SR4/4 | 14 |
| 80 | HELUKABEL FC-PUR-JZ 4G1.5 4*1.5 Item No.: BC21282 Spare Parts | 12 |
| 81 | Kistler 9343 | 20 |
| 82 | HAJOMECHCTC26 SN: 240511-13 1 | 1 |
| 83 | SCHUNK OPT-K19-Kopf 9937328 | 19 |
| 84 | BENEDIKT+JAGERKA-12A10\AC230V\AC400V\10A | 13 |
| 85 | WAYCON MAB-CA-1400-A-1 | 2 |
| 86 | GEFRAN F004341 PZ-12-S-050 0000X000X00 | 11 |
| 87 | IPF OYL43670 | 19 |
| 88 | entrelec Ref.no.2.423.418.30 | 17 |
| 89 | SCHUNK spare part MPG64 340014 | 6 |
| 90 | AirCom R13-02 Pressure Reducing Valve | 17 |
| 91 | E+H-0421DB101-G1TE205Z 0-7M | 1 |
| 92 | GUTEKUNSTD-090W-03 | 12 |
| 93 | HUBNERHOG100DN5000R | 7 |
| 94 | IFM OYA1060-30-2-09-P-1-A | 13 |
| 95 | VICKERS 02-137467-BDR 4535V50A25-86BD-22-R | 8 |
| 96 | EPRO PR6423/0R-030-CN with front end | 14 |
| 97 | baumer GXMMW.B203P32 | 5 |
| 98 | FRAKO capacitor LKT11.7-400-DL | 10 |
| 99 | Contrinex 630-000-260 YBB-30R4-1300-G012-69K | 18 |
| 100 | Elobau_ 610045M10-5 | 6 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai