| 1 | SOMMER SGF30TPU | 1 |
| 2 | Demag DSE8P222BE | 6 |
| 3 | EMG SMI-HE/900/3300/2700/200/0 | 6 |
| 4 | BACO 406 215 120 | 2 |
| 5 | zimm SHZ-25-SS | 16 |
| 6 | Balluff BMF 32M-PS-C-2-S4 | 7 |
| 7 | KUBLER-1068 Rotary encoder 8.3720.5631.0360 | 15 |
| 8 | SCHUNK manipulator A-DDF-0800323224 | 19 |
| 9 | MTS EDS3346-3-0016-000-F1 | 12 |
| 10 | EM-TECHNIK GMBH 3G120FL3214PVFP GL 18 DN 1/8 | 5 |
| 11 | FRAKO LKT12,1-440-D52 K18-0152 | 15 |
| 12 | murr 7000-12221-2340600 | 12 |
| 13 | BKS-S 20-4/GS49-PU-05 | 20 |
| 14 | SOMMER MGD812NC | 2 |
| 15 | MTS RHM0385S1DH15S1G40 | 10 |
| 16 | MTSRH-M-0600M-D63-1-P102 | 5 |
| 17 | HYDACFSK-176-2.X/C/-/12 | 14 |
| 18 | ELCO encoder EC100R38-H4TR-1024+SN60+TMSP | 5 |
| 19 | WURTH 69594161 digital steel code (pattern height 10mm) | 18 |
| 20 | KOBOLD DRM-602 R20 | 8 |
| 21 | 7MH7562-4AA Sitrans CU 02 | 20 |
| 22 | Industrie-Elektronik GmbH 8LSA44.EB030C100-0 (for 8LSA44.E3030C100-0) | 2 |
| 23 | SERTO 058.2841.082 SO 52824-5-1/8 | 11 |
| 24 | DOLDLG5925.48/6XAC/DC 24V 3NC | 16 |
| 25 | PHOENIX CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS | 12 |
| 26 | Schmersal 103005419 SLC445-ER-1450-30-01 | 13 |
| 27 | ATOS E-BM-AS-PS05H | 8 |
| 28 | GEMU69540D818412/N | 14 |
| 29 | HELICAL WAC25-6MM-6MM Coupling | 13 |
| 30 | Woerner VPA-C/B-A8/0/W/0 | 12 |
| 31 | TWKKBN58-K4096RCIZ04 | 7 |
| 32 | Masterflex AG 527-065-107 | 12 |
| 33 | KLOECKNERMOELLE RMQ-TITAN M22-A | 18 |
| 34 | Schmersal 101163560 NDTGR | 4 |
| 35 | EBERLE Flow Monitor SFC-F526 LSW-1 6QC5007-0BA76 | 17 |
| 36 | Di-soric DCCK 30 M 15 PSLK | 9 |
| 37 | MP FILTRI D GMBH MR-100-3-A10-A | 16 |
| 38 | Schmersal 101206840 SLC 420-E/R1290-14-RFB | 17 |
| 39 | BCC VC44-0000-10-054-PX0350-050 | 18 |
| 40 | HYDACFSK254-1/W1/M12 | 3 |
| 41 | IFM PROTECTIVE CAP M8 10 PCS | 19 |
| 42 | SOMMER ALSR1-100-B | 14 |
| 43 | BOSCH603981002 | 7 |
| 44 | MTSRHM0960MR021A01 | 4 |
| 45 | Leuze MLC500T30-600 | 4 |
| 46 | 0536336 GEBER RI58-D/ 3000ED.37IF | 13 |
| 47 | Murrelektronik 7000-33011-9640200 | 12 |
| 48 | BANDIMEXB203,Bandrolle3/8"-9,5x0,64mm,V2A,30m | 13 |
| 49 | Di-soric OT 18 FKR 600 N3-B4 | 13 |
| 50 | hydac RFL BN/HC 1301 DP 10 B 1.0 | 12 |
| 51 | heidenhain 557644-07 | 11 |
| 52 | SCHUNK PWG-plus 200-AS 0311671 Workholding | 8 |
| 53 | Rexroth R128132001 HMD01.1N-W0020-A 8504 40 88" | 13 |
| 54 | Schuhmann Messtechnik TR4.00UC | 18 |
| 55 | TWK sensor IW254/40-0.5-T-PKS5 | 1 |
| 56 | Disc brake stromagNFA100/150 | 6 |
| 57 | IFM FLANGE PLATE 100-125 D16 | 6 |
| 58 | EMHART M066 263 DECKEL F. BOLZENAUFNEHMER | 16 |
| 59 | murr 4000-68113-0730000 | 17 |
| 60 | STRACKSG-76-C1-396-626-67-1730 | 11 |
| 61 | ELCISI/38EL-2500-524-BZ-Z-CVC-R-01 | 17 |
| 62 | FP6NQX fixed value 0.5BAR | 2 |
| 63 | ATOS KG-031/100 | 12 |
| 64 | SNR 247516; BGXH 25 BESSNZ2-N; DE019559 | 11 |
| 65 | MOOGD661-4070 | 20 |
| 66 | HYDAC 0110 RS 010 P /-KB | 16 |
| 67 | ASK Roller NAL-25E | 10 |
| 68 | Rexroth DBEME20-7X/350YG24K31A1M | 12 |
| 69 | SY ON CM10-3ARGE-AE-FAAN Spare Parts | 19 |
| 70 | TR Laser Rangefinder ART.NR:2200-00112 SN:0598, LE-200 PB+SSI-H | 7 |
| 71 | EFD GEA16753 | 17 |
| 72 | 315L2-2633040004557288014032401458 | 17 |
| 73 | NORELEM NORELEM03120-08 | 20 |
| 74 | PARKER 026-57416-H | 13 |
| 75 | SMW SIN-S 20060557920 | 18 |
| 76 | DPHI-2631/2/A-SP667 | 18 |
| 77 | FRONIUSDeutschlandGmbH Model: FR4-42.00015173 | 2 |
| 78 | BALLUFF BES516-304-102-C-PU-06 | 17 |
| 79 | Elobau_ 161271AA-6 | 6 |
| 80 | LORENZ DR2112-30NM +/-10V | 13 |
| 81 | HBM 1-P15RVA2/50B | 12 |
| 82 | MAHLE Electrical Devices P12111-069/SONDER/PIS 70327147 | 3 |
| 83 | SERTO 058.1171.566 SO 51124-16-1/2 OR | 10 |
| 84 | 10152853 IFRM 04N35B1/KS35PL | 15 |
| 85 | EMG-2472 DMCR59+MSG300-R-DCS | 2 |
| 86 | Aerzener 118940000 | 15 |
| 87 | PHOENIX FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD: 9X2 | 11 |
| 88 | Beckhoff CP7202-0000-0050 | 16 |
| 89 | BUCHER LVS12HH4DCYT42F9000B | 13 |
| 90 | CARL STAHL CLIP|D35860.00.03 | 16 |
| 91 | Dagger RIEGLER 3040.08 | 14 |
| 92 | Baumuller BM4163-STO-00300-03 NO:408316 | 20 |
| 93 | KUEBLER 8.A02H.0200.024.T0.C003 | 18 |
| 94 | NETTER GMBH NBS-G 740 | 14 |
| 95 | KUHSEKUS 3.50 | 19 |
| 96 | WLS28CW710L27XPBQbanner | 18 |
| 97 | ATB PRECISION STEP SYSTEMS FLA6081 ND080F0112 | 1 |
| 98 | BUSAK & SHAMBAN OR2003400-N90 | 2 |
| 99 | HEIDENHAIN Encoder ID: 538 727 -56 | 15 |
| 100 | WEBER KUGELGEWINDETRIEB TNS/179591. | 19 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai