| 1 | EBROIDM12 24r/min 4-70 600NM | 12 |
| 2 | KOBOLD DRM-637F32P6 | 14 |
| 3 | PULSOTRONIC REFLEXLICHTSCHRANKE 1-103370 | 15 |
| 4 | COAXMK15NC 14 15C7 3/4AC220A G3/4" 200V DC 0-40bar 93113-01 | 19 |
| 5 | Murrelektronik 7000-40881-2260100 | 9 |
| 6 | BUCHER RKVG-16 | 9 |
| 7 | HBM1−SLB700A/06-1 | 6 |
| 8 | IFM PA3021 | 8 |
| 9 | ROESSEL URH1-0804-RDT/BLT-50 | 11 |
| 10 | IFM PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W | 11 |
| 11 | IFM ADOAF032VAS0025E03 | 4 |
| 12 | sika TPM165S ,Dry Temperature Calibrator | 7 |
| 13 | Murrelektronik 7000-88451-0130100 | 1 |
| 14 | KUEBLER 8.5822.2821.0200 | 5 |
| 15 | Beckhoff ZS4500-2003 | 4 |
| 16 | Rittal 7955942 | 16 |
| 17 | ZIEHL-ABEGG Xerox RG28P-4EK 230V ±15% 50Hz 0.6 | 16 |
| 18 | EMHART E0011541 FLANSCHSTECKER DSE 25QMM | 5 |
| 19 | rexroth MNRR 156 050 102 | 1 |
| 20 | STAHL Spare Parts P/N: 9470/32-16-11 | 9 |
| 21 | Murrelektronik 7000-13201-3310600 | 16 |
| 22 | HM-011/210/40 | 11 |
| 23 | SOFIMA RFM 020-FV-1-BB-4-01-SX | 20 |
| 24 | MTS RHM1200MD701S1B1100 | 9 |
| 25 | ISABELLENHUTTE A-H2-R00-F-K2-0. | 18 |
| 26 | 1-FIT/1SC31/5KG | 7 |
| 27 | HOLEX Open End Wrench DIN 894 50mm | 11 |
| 28 | Friwo 10.5544.003-11 | 3 |
| 29 | RICKMEIER R45/125 FL-ZW-SAE2.1/2-R-SO Gear Pump | 8 |
| 30 | PULSOTRONIC SF-12 | 6 |
| 31 | REXROTH 2FRM6B 36-32/3 QRV MNR:R900205517 Solenoid valve | 6 |
| 32 | PULSOTRONIC 083764000XX A-LAS-F08-(Blende)-10/50 | 17 |
| 33 | SCHUNK DPG-plus40-IS0304295 | 6 |
| 34 | Elstein-Werk T-FSF400W | 6 |
| 35 | AMETEK GM9414H764 003-35609-00 | 13 |
| 36 | DOSTMANN 5000-0100 | 15 |
| 37 | Magnetic Ring for TR Position Sensor with LA-66K Accessories | 7 |
| 38 | DOLD OA 5672.11/211 Relays | 8 |
| 39 | WachendorffElektronikWDG58D-200-AB-G05-K3-Y3615 | 12 |
| 40 | MICRO-EPSILON Linear Sensor WDS-1500-P60-CR-P | 13 |
| 41 | MESA MTC-AR2/K1 0~800 | 10 |
| 42 | Seika XB1I Sensor N4 (-15°...+90°) PGL, Elektronik vergossen | 20 |
| 43 | MURR 7000-13221-7332500 | 2 |
| 44 | TIPPKEMPER Optical Speed Sensor PSD _LTD_GD/K: 70MS173 | 20 |
| 45 | IFM PMP2,5-RES30-PRAVG/US/1G/1D/L | 7 |
| 46 | VICKERS 5996178-001 KBFDG4V-5-2C70N-Z-M1-PE7-H7-11 | 15 |
| 47 | JOKAB JSMD21B | 5 |
| 48 | BURKERT00069809 | 11 |
| 49 | SERTO 038.1020.120 SO 81021-12 | 16 |
| 50 | SOMMER SO-30133045 | 10 |
| 51 | SERTO 056.0301.536 SO 50030-15-3/4 | 7 |
| 52 | heidenhain ROD431.001-1024 735117-52 | 9 |
| 53 | WALTHER quick coupler LP-012-1-WR521-21-2 | 7 |
| 54 | MTS Displacement Sensor RHM0450MP101S1G1100 | 4 |
| 55 | IPF LT150309 | 1 |
| 56 | SCHUNK0304293 DPG-plus40-AS | 20 |
| 57 | DOPAG 400.02.15 | 20 |
| 58 | WAYCON LT10A-205B | 12 |
| 59 | EMHART Z071 972 BOLZENVEREINZELUNG | 9 |
| 60 | BALLUFF BTL5-E7-M000-P-S32 | 19 |
| 61 | OFO digital display time relay JSS20-48AMS time relay | 11 |
| 62 | JOKAB JSD-HD4-220106 | 6 |
| 63 | HEIDENHAIN Grating Line Measurement System 557649-07 | 15 |
| 64 | HAMMELMANN01.00742.0211 | 3 |
| 65 | KLASCHKA GMBH. & CO.KG SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-042 Safety switch module | 6 |
| 66 | AROBOTECHGR-1300V-SDG S/N:3092924 | 6 |
| 67 | FRONIUS CMT buffer WireBuffersetCMT8.25m | 14 |
| 68 | riegler 227.55-0,5 | 7 |
| 69 | Schmersal 101204118 WKTC521/WKT-19.3 | 15 |
| 70 | Bornebusch ∮80/90*70 | 3 |
| 71 | Euchner GSBF04K16-502 | 20 |
| 72 | F+K KE641.31/2500 | 8 |
| 73 | REXROTHVALVE4WE6D6X/OFFG24N9K4 | 15 |
| 74 | CEZUSLgr:400 | 14 |
| 75 | Durbal PM06-00-501 | 16 |
| 76 | schmalenberger Typ SZ 32-16/2 50HZ;No.2012008603/50 | 13 |
| 77 | P+F-3712WCS2-GR-BR set | 1 |
| 78 | WAYCON SL500-G-SR-O | 8 |
| 79 | SCHUNK 0308183 PHL-G 50-060-S | 10 |
| 80 | ASHCROFT45-2174-SD-02L-4000kpa, 0.25%, 4-20mA | 12 |
| 81 | ALPHASP060-MF1-10-031-000 1344290 i=10 | 10 |
| 82 | Gebr. Steimel LDM090-04-901 090-04, IE2 B5 1.5kw 021584 | 12 |
| 83 | EMILE MAURIN RONDELLE PLATE DIN 6340 16-45-6 23-420-16 | 14 |
| 84 | Murrelektronik 7000-88021-6100030 | 18 |
| 85 | Rexroth Coil 1-837-001-227 pcs | 7 |
| 86 | GANTER GN903-21-M12-94-ST | 13 |
| 87 | PULSOTRONIC L S-LAS-100-P1SCHUPPENSTROMZAEHLER BLAU V 2.5 | 18 |
| 88 | IPF SL200100 | 5 |
| 89 | EMHART E0011202 CRIMP HANC ST 6QMM | 8 |
| 90 | WIKA8089310 Model: 211.11 Scale range: 0...60 bar | 14 |
| 91 | SCHROFF power supply YSRO.13105-013 | 18 |
| 92 | LEGRIS0104-10-00 | 14 |
| 93 | BECKHOFF Bus Coupler BK3120 Drawing No.: 2535043062 | 15 |
| 94 | BROOK HANSEN WU-DA180LM-H E923311 Electrical device | 15 |
| 95 | SCHUNK AGE-S-XY-100-P0324503 | 18 |
| 96 | KISTLER1661A2 (2m long) | 15 |
| 97 | UK HEPCO W4 | 11 |
| 98 | DIENES330 281B030168010 | 13 |
| 99 | emod SMO-225M-12/4/2 | 2 |
| 100 | BURKERT00064107 | 14 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai