| 1 | IFM VDOAH050SCS0001T05STGH050SCS | 7 |
| 2 | HUBNERLML-D2-1 | 14 |
| 3 | PHOENIX PML-P107 (D100) | 2 |
| 4 | PULSOTRONIC GLAS-LICHTLEITER HW | 4 |
| 5 | SCHUNK LM 200-H075 0314072 Workholding fixture | 2 |
| 6 | GLENTEK metering pump GM4040-41-02003700 | 17 |
| 7 | SCHUNKMPG+50 305531 | 7 |
| 8 | B&R Industrie-Elektronik GmbH 4PP220.1505-B5 | 12 |
| 9 | VICKERS 02-412652 CG5V-10-HW-B-2-MU-H7-10 | 12 |
| 10 | PHOENIX spare part NO.2944229 EMG 0-OV-24dc/24dc | 9 |
| 11 | BAUER NO.E 25665258- | 9 |
| 12 | WALTHER plug 261406 380V | 7 |
| 13 | LAPP KABEL 26133 | 10 |
| 14 | MTS RPK1600MD701S2G2100 | 9 |
| 15 | VACOHUB spare part VM25-N-A1 (P/N: 15010) | 3 |
| 16 | HYDAC filter element 0660D00BH/HC | 13 |
| 17 | BINKS 104000-AA | 1 |
| 18 | hydac RFL BN/HC 951 DP 10 A 1.0 | 1 |
| 19 | PHOENIXHC-SMR-B16, 16-POLE | 9 |
| 20 | Woerner VPA-C/8/0/RS/0/90/90/90/90/P | 10 |
| 21 | Brake stromagS45,F-FA,Φ38×Φ145×107mm | 16 |
| 22 | BOS 18M-WO-7XA-BO-L-03 | 15 |
| 23 | RADIO-ENERGIE carbon brush REO-444R1C/CA carbon brush GB4 | 17 |
| 24 | GEMU 52 6D 12014123050/60 | 16 |
| 25 | HYDAC spare part 0160 D 005 BH4HC | 2 |
| 26 | VALENTIN PRINTHEAD PRINTHEAD of APL200 ILX 54/12 | 5 |
| 27 | Murrelektronik 7000-94041-6260150 | 18 |
| 28 | NORDSK2282AFBH-100-1/4+ 100L/4 | 6 |
| 29 | ENERPACRSM200 | 9 |
| 30 | USKOT-10,5x40 --- 10,5 40 1,25 | 1 |
| 31 | WIKA spare parts UW3 UW2 UW1 E-Nr.8452547 | 6 |
| 32 | JAKOBD1=55G6D2=38G604617029-M | 17 |
| 33 | Murrelektronik 7000-40421-6140100 | 13 |
| 34 | STOBER0959 C202F0310EK501USOM140 1903649 0.673772403 | 7 |
| 35 | HACH electrode 08398=A=5002 | 4 |
| 36 | Turck IM1-451EX-R No.7541188 | 19 |
| 37 | SERTO 058.1201.285 SO 51221-10-1/2 | 8 |
| 38 | hydac LFN BN/HC 63 IC 10 LZ 2.0 /-BO-LED | 15 |
| 39 | DESOUTTER ELECTRIC GUN/EAD20-1300 6151656060 | 4 |
| 40 | MOOG J869-0034A | 17 |
| 41 | EAO Indicator 704.000.2 | 20 |
| 42 | SCHUNKPGN +40-AS/371082 | 6 |
| 43 | BURKERT solenoid valve type 2002 item no.0000235 G-/2 | 16 |
| 44 | norgen PRA/182063/M/1390 | 14 |
| 45 | JAQUET Proximity Sensor DSD80.0 | 9 |
| 46 | RK Rose+Krieger 101600000 | 12 |
| 47 | Murrelektronik 7000-18021-6360200 | 18 |
| 48 | harting 19628100427 | 10 |
| 49 | HERIONV51B517A-A2 | 5 |
| 50 | isiMotion GmbH ISH5-1050-30-560-R | 17 |
| 51 | K+N blue series switch CA10-A720-600E24 M012 | 1 |
| 52 | B&R 8BCM0012.1111A-0 | 7 |
| 53 | IPF AO000394 | 20 |
| 54 | EUCHNER signal cable 100182 C-M12F05-05X034PV20.0-M12M05 | 16 |
| 55 | RUD VRS-F-2"-4.5UNC | 3 |
| 56 | Balluff BNS 819-B02-L16-61-16-10 | 10 |
| 57 | VICKERS 708187 RCG-06-F3-23UG | 11 |
| 58 | DHW/M-0631/2/6 23/PE | 3 |
| 59 | MURR 866182 | 18 |
| 60 | PMA 9407-998-00001 | 5 |
| 61 | BENDER RCMA471LY | 7 |
| 62 | BES Q08MEC-PSC20B-ZP02 | 7 |
| 63 | BSW0055 6 1 BSW 816-203-06K3-PA | 7 |
| 64 | heidenhain 572250-02 | 6 |
| 65 | KEBS02CV DL71K4 #09-2001/19390701.001 10KG | 5 |
| 66 | BNS 813-FD-60-183 | 10 |
| 67 | IPF MR070175 Sensor | 10 |
| 68 | KUEBLER8.9081.5522.2003 | 1 |
| 69 | SCHUNK 0314522RST-P87-4-L | 12 |
| 70 | Rexroth 820038652 | 1 |
| 71 | SelectronHRSD1D40 | 20 |
| 72 | MTS-0648 RHM0600MRG01A2 Sensor | 11 |
| 73 | sommer SF40NA | 3 |
| 74 | TRAFAG8202.79.2210 | 15 |
| 75 | MASTERK Weight Sensor PAC 300 Serial Number: 00100249 | 2 |
| 76 | EMHART Z140 615/2,5 SCHLAUCHPAKET 2,50M | 13 |
| 77 | B&R TM950TRE.40-GER | 14 |
| 78 | Beckhoff EK1521 | 5 |
| 79 | HUBNER POG9GD024+FSL(720RPM) | 5 |
| 80 | EUCHNER TP4-4131A024PG | 6 |
| 81 | RITTAL 8800430 | 19 |
| 82 | steimelSF2-8RD-VLFMnv109B-450.606.452.04.07 | 6 |
| 83 | GSR GO1109304 B50271001T322THNOHAAS220V | 12 |
| 84 | SCHUNK SLH-055-0580 0313743 | 11 |
| 85 | BarksdaleGmbH 625H4-16-P9, range: 0~40MPa, output: 4~20mA | 3 |
| 86 | KUEBLER 8.5883.565E.G722 | 20 |
| 87 | GMNTSAV 60 X 500-6005 V20 L; SN: 297383 | 19 |
| 88 | BILSING clamping block KLR-25-40 | 18 |
| 89 | gossen 154 063 | 4 |
| 90 | ronzio FDRAV2 17 3WV150bar | 4 |
| 91 | MTSRHM0300MT051S1G1100 | 19 |
| 92 | murr 7000-08001-0501000 | 9 |
| 93 | FAGSWIE2X G615 | 6 |
| 94 | SCHUNK MPG+40 0305521 | 5 |
| 95 | Cegelec 7622/130 0 3 0 3 | 16 |
| 96 | MOOG Electro-hydraulic Servo Valve H10JDFM4VBR | 18 |
| 97 | Schmersal 101196094 AZM 415-11/02ZPKE 24VAC/DC | 8 |
| 98 | PHOENIX SAC-3P-M12MS/ 0,6-PVC/4P-M 8FR | 17 |
| 99 | BKS-S221-14-PU-10 | 14 |
| 100 | WARNER electrical device EM80GB0 U=24VDC P=49W 596105-1 106104352 BP4 | 9 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai