| 1 | MP FILTRI D GMBH MF-100-3-M25-NB-P01 | 3 |
| 2 | BUCHER RKVE40CHECKVALVEnumber:8034300056SeatModel:KOM.NR.28232 | 12 |
| 3 | HAMMELMANN04.00730.0379 | 9 |
| 4 | GMN S61904CTA | 10 |
| 5 | JUMO 703044/181-000-23/00061 | 9 |
| 6 | BRAD HARRISON884031B02M020 | 15 |
| 7 | Ortlinghaus8600-016-12-617000 | 17 |
| 8 | Buhler UNN -44027-032 | 7 |
| 9 | FSG SL3002—PK613-MU/GS55/01 AN 5929Z55-328.026 Displacement sensor | 12 |
| 10 | 0536293 GEBER RI58TD/ 2048AE.49RF | 9 |
| 11 | OPTIBEL Belt 5V-730 | 19 |
| 12 | SCHUNK MPG 32-IS 0340061 | 9 |
| 13 | Dunkermotoren G30.0S, 0.71A, 24V, 2650rpm, SNR 88620 09001 | 16 |
| 14 | BETA-0079 Pressure switch W3-P808H-S2N-B1-CT-X3 setting value 1.8 | 20 |
| 15 | GEMUR69032D71141FDN | 12 |
| 16 | Schmalenberger SM 32-10/2-1,50 | 5 |
| 17 | IFM PN2221 | 5 |
| 18 | SICK DOL-27SG20ME25KM0 NR:6033096 | 5 |
| 19 | PULSOTRONIC MESEP Standard 45 | 11 |
| 20 | HYDAC EDS3346-2-0016-Y00-F1 pressure relay | 14 |
| 21 | WOERNER D1VPI-D16 241058/20/1 | 10 |
| 22 | KUBLER8.A02H.5532.1024+8.0000.6201.0002+8.0010.40T0.0000 | 20 |
| 23 | WIKA sensor "S-20 0-250bar 0-10V G1/4" "A" | 9 |
| 24 | BNS 819-99-D-12 | 13 |
| 25 | B+R X20 AT 2311/A4AA0171211 Temperature Module | 2 |
| 26 | HYDAC EDS 347-4-400-145 (DUESE 0.5) | 13 |
| 27 | Murrelektronik 7014-08121-2100500 | 19 |
| 28 | IPF IBR30206 | 9 |
| 29 | IFM MKT3015BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US | 9 |
| 30 | INGERSOLAND 91KG pneumatic balance crane ZAW020120 | 13 |
| 31 | MTSRHM0150MD701S1G1100 | 18 |
| 32 | ELTRA MOD.EH40A20Z5 | 17 |
| 33 | HYDAC spare part HAD 3745-A-100-174 | 13 |
| 34 | IFM YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS | 16 |
| 35 | HYLOMAR HYLOBOND M5101 | 8 |
| 36 | heidenhain MT25P ID:232715-03 | 11 |
| 37 | Beckhoff CP6223-0002-0050 | 20 |
| 38 | HEIDENHAIN spare part ID 355884-7 | 6 |
| 39 | SCHUNK CLM 10-H34 0314006 Workholding fixture | 13 |
| 40 | ETRI148VK0281000 | 2 |
| 41 | ZIEHL-ABEGG FB056-6EK.41.V4P | 3 |
| 42 | IFM Inductive Sensor IE5338 | 18 |
| 43 | BOS 12M-PO-1QA-S4-C | 16 |
| 44 | Euchner CES-AR-CR2-AH-SG-105751 | 9 |
| 45 | PMA Thermostat 9407 241 03331 | 20 |
| 46 | schmalz _SAOF,80*40,NBR-60,G3/8-IG | 10 |
| 47 | HEIDENHAIN LS487 ML270mm+/-5um(ID NO:572250-05) | 3 |
| 48 | Kuka 117345 | 17 |
| 49 | balluff BTL7-E100-M0250-B-KA05 | 7 |
| 50 | AEROMATIC SN:87085001 ART.NR:EK20P-8.308.015 | 13 |
| 51 | SCHNEIDER VCCD1 switch | 8 |
| 52 | VAHLE167006U10/25C-6PH 6m sliding line | 4 |
| 53 | SCHUNK RWA2120-D0313295 | 15 |
| 54 | parker M35-0C-000 | 19 |
| 55 | schmalz 10.05.01.00277 EMV 0.8 24V-DC 3/2 NC H | 17 |
| 56 | BCC M425-M415-3A-692-PW3534-003 | 3 |
| 57 | DI-SORIC 200862 KFS 18 T 35 PSLK-KL | 19 |
| 58 | HYDROPA The seal for HYKS-DK-050/028-0500-MG-0-SD-SO | 7 |
| 59 | Schmidt-Kupplung FLEX CPS 10/2 Bohr. 10H7/12H7 Couplings | 10 |
| 60 | KRAUS & NAIMER KRAUS & NAIMER CG4 AT11U17978/001700 PC3452 | 7 |
| 61 | Kraus&Naimer CA10-PC4824-3 | 14 |
| 62 | PHOENIX EML (10X4) R CUS | 12 |
| 63 | VICKERS 02-102515 C KIT F3-**20V11*-**22(BLD LT) | 4 |
| 64 | PMATB45-112-00000-D00 | 12 |
| 65 | Contrinex DW-AD-601-065-120 | 2 |
| 66 | Klaschka 139834 JSM12S3 | 13 |
| 67 | BEN-0004 Motor KDF160L-4/TF/FU/BR/ZW | 12 |
| 68 | Euchner KP1SVWZ | 20 |
| 69 | SCHUNK VCU025-07-PB-P0314753 | 13 |
| 70 | BENDER CM-364-12MM | 16 |
| 71 | REXROTH check valve S30A1.0/ | 7 |
| 72 | EMHART M169 626BS KICKER | 11 |
| 73 | P+F-0657NJ40+U1+E2-Y121838 | 5 |
| 74 | Beckhoff CX2900-0032 | 8 |
| 75 | MTSRHM0070MD701S2G1100 | 18 |
| 76 | SERTO 058.1141.125 SO 51124-6-1/2 | 20 |
| 77 | DatalogicPOWERSCAN D8330 | 3 |
| 78 | VACONNXS03855G2H0SSGA8A2B4 DT | 9 |
| 79 | hahn+kolb 53655110 | 2 |
| 80 | DOLD MK9054 DC50-500MV UH AC230V 1S | 3 |
| 81 | PAPSTTYP 614 HR | 20 |
| 82 | Euchner MGB-L1-ARA-AB9A1-S1-L-109895 | 9 |
| 83 | norgen PRA/182100/M/960 | 20 |
| 84 | EPCOS B41456-B7220-M | 3 |
| 85 | ZUGSEIL PWR-250M | 15 |
| 86 | Stoz KSW-1-35/120 | 8 |
| 87 | lovato11SM1A44 | 10 |
| 88 | IFM SYSTEM COMPONENT OJ BASIC M4 | 1 |
| 89 | B&R9S0001.17-020 | 17 |
| 90 | VICKERS 02-146909 DG4V-3-7BL-MU-HL7-60 | 2 |
| 91 | BLOCKPVSE400/24-40A | 5 |
| 92 | 9181-V0000 xiangshu24 | 8 |
| 93 | nicotra gebhardtmotor , 1LA7 096-2AA91-Z K17-A11-L1Y | 7 |
| 94 | parker 16-8G4MK4S | 15 |
| 95 | P+GSLS190/0075/L/66/01/N | 5 |
| 96 | BURSTER8712-25 R=1K 0.2% | 4 |
| 97 | REXROTH VT50XX | 17 |
| 98 | VICKERSFCV6-16V-SO-NV | 15 |
| 99 | PERSKE Motor KCS 72.28-2 D | 16 |
| 100 | weidmueller KDSW M25 BN L SC 1 G25 | 17 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai