| 1 | HYDAC Get-Ring 400-0,6+1-1x2 | 10 |
| 2 | ELCISX25PC15-1024-824-BZ-LVL-R01 | 19 |
| 3 | Euchner TP1-4131A110M | 15 |
| 4 | murr 276659 | 11 |
| 5 | HAHN+KOLB11001031 | 6 |
| 6 | STAHLType: 6042/943-21 | 2 |
| 7 | KISTLER Monitor 5867B0010 | 1 |
| 8 | K+NCH16-A214-600-EFG003 | 2 |
| 9 | KRAUS+NAIMERCH16A220-600-EFG001 | 7 |
| 10 | SCHUNK PGN-plus 240-2-AS-K 38371458 | 1 |
| 11 | WACHENDORFF encoder WDG58A-1024-ABN-24S-S5R-E59 | 13 |
| 12 | IFM IR5027 ; IR-2002-ARKG/UP/M10X1/SW14/10M | 11 |
| 13 | IPF AO000124 | 16 |
| 14 | DIM Spring D11780 | 2 |
| 15 | Dr.Breit GmbH NR.: 047050 | 7 |
| 16 | IFM IFB3007-APKG/M/V4A/US-104-DPO | 11 |
| 17 | PULSOTRONIC Prüfkugel 0,8 mm ST-37 in Kunststoffquader vergossen | 8 |
| 18 | HEIDENHAINIK220 337481-01 | 8 |
| 19 | HEPCOBX3-160 | 12 |
| 20 | IPF OT590585 | 9 |
| 21 | SCHUNK PRG 64-90-HT 39303675 Workholding | 14 |
| 22 | HAMMELMANN01.00739.0057 | 15 |
| 23 | VICKERS 117379 DT8P1-03-65-10 | 2 |
| 24 | SCHUNK DPG-plus64-1-AS-EX0304222 | 16 |
| 25 | Balluff BCC VC44-M413-3E-665-PX0350-015 | 3 |
| 26 | MOOG Servo Valve D663-Z4323 K/P03JONF6VSX2-A | 9 |
| 27 | SIMRIT447995 | 1 |
| 28 | NEXEN CLUTCH L600 805270 | 12 |
| 29 | Murrelektronik 7000-78421-9653000 | 10 |
| 30 | ASM SN: 74299653-0040 | 20 |
| 31 | Murrelektronik 8000-84559-3632500 | 5 |
| 32 | MAHLE PI 2015-057 G1 77665318 | 16 |
| 33 | BS50N11 HONEYWELL (PHOTOELECTRIC DIFFUSE) | 4 |
| 34 | Beckhoff CP7233-0001-0040 | 19 |
| 35 | Drr 1/2"0-6BAR Y-ML | 5 |
| 36 | SIBA fuse 20223.400A | 3 |
| 37 | DOLD MK9053/011 DC2-20MA AC110V 5S | 18 |
| 38 | BCC A314-A324-30-304-EX44W6-050 | 2 |
| 39 | Mankenberg GmbH DM152 25*10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8) | 18 |
| 40 | SK52BZIR D40 HAINBUCH GMBH | 12 |
| 41 | HYDAC 0110R 020V | 1 |
| 42 | Schmersal 101150373 MONTAGESATZ MS AZ 15/16 P | 17 |
| 43 | KNF MPU2333-N026.3-7.09 108959-00 6216312 | 18 |
| 44 | MTSRHM0210MP201S3B6105 | 11 |
| 45 | Murrelektronik 7002-44034-8030100 | 20 |
| 46 | EUCHNER spare part TP3-4121A024SR11 088206 | 2 |
| 47 | REXROTH HLR01.1N-0300-N17R5-A-007 | 7 |
| 48 | INGERSOLL RAND EDV-2000 54654652 | 16 |
| 49 | hydac 0160 D 100 W/HC /-W | 5 |
| 50 | HYDAC0100DN050W/HC | 7 |
| 51 | IFM VDOGH050MSS0040H05STGH050MSS | 19 |
| 52 | BAUER-0923 Motor BG40-11/D11MA4-TX/SP 4KW | 19 |
| 53 | Phoenix SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 1668111 | 14 |
| 54 | SCHNEIDER XAPM2204 Pressure Sensor | 11 |
| 55 | KUBLER8.5863.4224.B321 | 4 |
| 56 | EMHART M155 990FUERUNGSLEISTE | 17 |
| 57 | PSC1-C-100-FB1 | 2 |
| 58 | TWK IW254/20-0.5-T sensor | 8 |
| 59 | GTO HW332K | 19 |
| 60 | LEUZE 68001219 MLC510R20-1950 | 14 |
| 61 | MOOG Electro-hydraulic valve SXXFXFA4VXY | 3 |
| 62 | IFM OL5021 ; OLELFNKG/US-100 | 13 |
| 63 | hydac HRZ 2 A1 15-18 PP ST M ZN | 12 |
| 64 | Cegelec A431 0 3 0 3 | 2 |
| 65 | MTS RPM0300MD701S1G1100 | 11 |
| 66 | EMHART M159 117 BOLZENAUFN.M.VERBINDUNGSF. | 15 |
| 67 | SCHUNK MMSK22-S-PNP 0301034 | 3 |
| 68 | RITTALCM 5111.500 | 4 |
| 69 | Releco CRV3/AC115V | 8 |
| 70 | IGUS E4.28.100.150.0 NC Z-axis energy chain | 12 |
| 71 | WAYCON MSB-3000-SF | 16 |
| 72 | parker GE20SR1/271 | 8 |
| 73 | VAHLE 0150480/00 DT-DVKS4/60HS | 16 |
| 74 | Baumer IFRM 12N33T1/PL | 15 |
| 75 | Releco C7-A20DX/DC125V | 13 |
| 76 | BALLUFF BES 516-3006-G-ET-CPU-05 | 15 |
| 77 | R. Hrnemann PT100DINIEC751Bfur 600 | 16 |
| 78 | MAHLE P 9801 D04H 2 003 FPM 77835606 | 16 |
| 79 | Murrelektronik 7000-40641-6100150 | 18 |
| 80 | DANFOSS 151-0712 N | 11 |
| 81 | DEMAG hoist handle DSE10-C | 11 |
| 82 | VAHLE 0795032/00 VKH4/160-2000HSA | 8 |
| 83 | EMHART M127 345 UEBERWURFMUTTER | 7 |
| 84 | ZK22CC793AJ | 4 |
| 85 | SANKYO SWE50.20.20 | 14 |
| 86 | IFM IN-2004-FRKG/F/PH | 2 |
| 87 | Philips MASTER SON-T PIA Plus 250W E; E40 1SL | 1 |
| 88 | P/N 10326 | 15 |
| 89 | SOR pressure switch 5NN-K3-M2-C2A-TTX371, 25-240PSI | 4 |
| 90 | BARKSDALE BNA S32-I=1000mm(FLOAT:VA-50 | 9 |
| 91 | Beckhoff KM1004-0004 | 12 |
| 92 | brinkmann FH426A69-MVZ+809 | 8 |
| 93 | MEYLE encoder FINS90 MY554CH | 4 |
| 94 | DEHNAD DCO RK GE | 1 |
| 95 | Phoenix 2882653 | 4 |
| 96 | ELOBAU102TP7PB | 3 |
| 97 | MTS magnetic ring with non-magnetic conductive gasket 201542+400412 | 2 |
| 98 | PHOENIX SAC-8P-M12MR/ 6,0-285/M12FR SH | 10 |
| 99 | KTR GS 12-92ShA GS2.0- 12-2.0- 9 | 12 |
| 100 | MURR Module _CUBE67/D06E/8 * M12/ARTNO.56605 | 17 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai