| 1 | BENDER VMD420-D-1 | 20 |
| 2 | Original ELCIS encoder 80-150-1828-BB-CMR | 18 |
| 3 | PHOENIX IN I1 RINPWLES-IN | 15 |
| 4 | PHOENIX SF-THEX 8-200 | 19 |
| 5 | PHOENIX GPK 300X280X,5... | 16 |
| 6 | SCHUNK BSWS-B 100 0303027 | 7 |
| 7 | EMHART M067 003 BEFESTIGUNGSBOLZEN | 18 |
| 8 | ASHCROFTB424 XFM06 RANGE"150"H2O | 9 |
| 9 | MTS Sensor RHM0820MP151S1G6100 | 7 |
| 10 | German HEIDENHAIN encoder (*) | 3 |
| 11 | danfoss bauer BG1011 D08MA4 TF FV K Z008B4 SP | 4 |
| 12 | SENSTRONICA126305M180871K | 11 |
| 13 | RTK W.Nr:12112138/010Type:MV5314 DN125 Hub:35 TS:350℃ PS:EN1092 Kvs:231 Electric two-way solenoid valve | 17 |
| 14 | Dagger RIEGLER 6304 | 3 |
| 15 | Gebr. Steimel P90S-4 Nr679774 | 10 |
| 16 | Euchner SS4K | 18 |
| 17 | MAHLE filter element 59859 PI330SMX0 | 14 |
| 18 | Elobau_ 463114B2 | 15 |
| 19 | IFM I7R3015-FNKG/US-100-INF | 1 |
| 20 | MOOGD663Z4307K/P02HONF6VSX2-A | 3 |
| 21 | Delta SM70-22 | 14 |
| 22 | SCHUNK LPP 050-S400-Y1100-Z050 0381048 Workholding fixture | 7 |
| 23 | ACS TM6AV01210R1S | 11 |
| 24 | Dagger RIEGLER 1230.02-N | 4 |
| 25 | SUNVICVKL2351 16A/240 | 12 |
| 26 | sames 3,4/1,9J3STKL032 | 5 |
| 27 | PHOENIX TMCP 1 M1 300 0,6A | 5 |
| 28 | MAHLE PI 4215-014 FL 77978638 | 11 |
| 29 | VEMK21R 80 K4/3272 0.55kw | 1 |
| 30 | EMHART M241 083 HALTEPLATTE | 15 |
| 31 | AVS ROMER EGV 211 A79-3+E30 230/50-P0 | 1 |
| 32 | PMA Thermostat 9407 241 03311 | 12 |
| 33 | SOMMER ANS0069 | 18 |
| 34 | PHOENIX1212598 SF-VT VDE | 10 |
| 35 | Rexroth HAS01.1-105-072-EN | 20 |
| 36 | PHOENIXREL-MR-110DC 21-21 | 15 |
| 37 | SCHENCK V078084.B01 Pulverized coal scale pressing bushing | 4 |
| 38 | BOS Q08M-X-KS20-S49 | 3 |
| 39 | SCHUNK PRH 075-100-CN-65 0306896 Workholding fixture | 3 |
| 40 | EMHART M220 109 GEWINDEEINSATZ M8 KPL. | 6 |
| 41 | WURTH ratcheting pliers 0714 107 100 | 17 |
| 42 | BENDER isoPV-335 mit AGH-PV-3 | 9 |
| 43 | Rittal 9640940 | 5 |
| 44 | hydac SRVRP-16-01.3 | 5 |
| 45 | IFM RC-0400-I24/N4 | 9 |
| 46 | BCC W414-W425-W425-U2046-006 | 14 |
| 47 | IPF IB120157 | 16 |
| 48 | HONSBERGUR3K-010GM045 | 16 |
| 49 | Balluff BOS 12M-PO-RD10-02 | 7 |
| 50 | STEMMERLLED ZLA Z10M18-SF-635-LP30 | 7 |
| 51 | Murrelektronik 7999-40641-8450030 | 6 |
| 52 | sunfab SC-047-R | 17 |
| 53 | BELIMOH650N+SV24A-MP-TPC Kvs=40m'3'/h PN 16 closeoff pressure4bar | 14 |
| 54 | BAUER-2772 Motor BG70-11/DO9LA4-TF/C2 | 9 |
| 55 | WIELAND spare parts R1.188.2130.0 | 11 |
| 56 | MAHLE I 360 DN 2 010 70 253 | 14 |
| 57 | Mahle 77500341 HC 44 | 13 |
| 58 | IGUS CF300.200. 20mm2*core | 4 |
| 59 | Beckhoff CP6221-0002-0050 | 16 |
| 60 | HONEYWELLA15 1300100 | 15 |
| 61 | BAUMER1WRM-1BU9501 | 20 |
| 62 | WILDENXPX200/SSAAA/TE∪/TF/STF/0014 | 8 |
| 63 | DOPAG o-ring viton 90o shore 36.17.012 107847 | 5 |
| 64 | ELAU Motor Controller MC-4/11/22/400 | 19 |
| 65 | KTR ROTEX-24 92 ShA | 2 |
| 66 | ERETT CHARLES SPR-3W-1 | 15 |
| 67 | IPLSPB450-3/3535 | 6 |
| 68 | Balluff GmbH BTL5-E0-M2000-B-S32 | 18 |
| 69 | SCHNEIDER XAPM54(XAP-M54H29) | 13 |
| 70 | Murrelektronik 7000-74301-7960170 | 14 |
| 71 | JAHNS HMT-1515-VA-J21/1;26612 Shaft key is a spline spare part | 11 |
| 72 | Mahle 852015SMX 25NBR | 18 |
| 73 | VICKERS 572033-CC 3520VQ35A11-19CC-20 | 10 |
| 74 | rehfuss FG728 658663 14,921 | 7 |
| 75 | kuebler 8.5803.1B6Y.1024.9083 | 13 |
| 76 | HYDROTECHNIK HT-PD 3403-17-D1.37 0-25Mpa 4-20ma 10-30VDC 2010810022 | 1 |
| 77 | FEMA VCM4156 -15 bis + 6 mbar pressure switch | 9 |
| 78 | hydacRF BN/HC 330 DL10B1.0 | 20 |
| 79 | TRAFOXXHM5000-230-400/230 Factory number: 19041351524 | 3 |
| 80 | MTSEP01900MD341A01 | 1 |
| 81 | Dr. Escherich GmbH TC02-0-03 AIR BAFFLE L*B*H 250*20*80mm | 4 |
| 82 | VICKERS 631707 DGX-06-1FE-60 | 16 |
| 83 | Euchner EKS-A-SFH-G30-2000 | 11 |
| 84 | HYDACRFM BN/HC 165BC 1OE 1.0 | 1 |
| 85 | MTS Sensor EPO1500MD341A01 | 20 |
| 86 | Murr7000-452-000000 | 11 |
| 87 | Schmersal 101187515 EDTGN/501 | 10 |
| 88 | Reichelt PATCH-C610SW | 20 |
| 89 | FXQSCSCE2RM007PanduitBendInsensitive,Optimized,OM6,SCto | 13 |
| 90 | PHOENIX SAC-5P-10,0-920/M12FR WS | 13 |
| 91 | PHOENIX SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8MR | 3 |
| 92 | Dagger RIEGLER 567-2 G1/4 WITH HEXAGON | 2 |
| 93 | DELTARMC75E | 15 |
| 94 | Interpump W928 | 17 |
| 95 | IPF VK003224 | 6 |
| 96 | hydac HRS 5 A 65 PP ST M BL | 14 |
| 97 | IFM IGB3008BBPKG/US-104-DPS/3D | 5 |
| 98 | TUCKER M108 976 | 11 |
| 99 | hydac DFN BN/HC 100 SD 10 A 1.1 | 15 |
| 100 | BALLUFFBTL5-E10-M1600-P-S32 | 11 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai