| 1 | Leuze FT318B.W3/4P-M12 | 15 |
| 2 | ENGLER SSM.2.A5.B5.160.210.92.S1 | 14 |
| 3 | BCS R08RRE-PSM80C-EP02 | 10 |
| 4 | SERTO 168.1102.100 SO 31121-6-1/8 NPT | 17 |
| 5 | Klaschka 132655 HAD-12mg70b2,5-5S2 | 17 |
| 6 | BAUMER level photoelectric switch emitter FEAM 08D9002 B243 | 8 |
| 7 | IFM IGC3008-BPKG/10M/AMP | 17 |
| 8 | Murrelektronik 7000-80021-6361500 | 14 |
| 9 | IFM ZDO4F035MSS0005H10 | 11 |
| 10 | PHOENIX PKB 290X4,8 BK | 7 |
| 11 | KOBOLD PDD-553R4B085 | 10 |
| 12 | BRINKMANN TB16/90-2X1433 | 3 |
| 13 | SICK DT50-P1113 | 12 |
| 14 | PHOENIXVC-M-KV-PG16 1X5/2X6 - 1885509 | 19 |
| 15 | WAYCON LMI12-F-950 | 10 |
| 16 | Honsberg omni-HD1K-025GM060 Flowmeter | 12 |
| 17 | hydac 0060 D 020 BN4HC filter element | 14 |
| 18 | ROLAND dual sensor transmitter ISQ42FS/1m 10173125 | 18 |
| 19 | SCHUNK APL520313026 | 2 |
| 20 | MOOGD673-001-0000 | 8 |
| 21 | Dold AI 897 AC45-400HZ 240V 10-80K-OHM | 4 |
| 22 | LEUZE Spare Parts MLC501T30-1500 68004315 | 9 |
| 23 | SMW 315 51500822 | 7 |
| 24 | Hans Schmidt DTMX-1000 | 3 |
| 25 | KOBOLD MOD:TWR-120900 COD:00.0005.0361 LOTTO:100001 250V-10A | 5 |
| 26 | IFM IGB3008BAPKG/M/V4A/US-104-DPO | 16 |
| 27 | HYDACKHM-G2-1114-16X E 1 000 | 4 |
| 28 | COREMO Brake A1976 E-4N Gas Tank on Right | 9 |
| 29 | Knick analytics ZU0314 cable | 1 |
| 30 | VWBG 8-M36 | 8 |
| 31 | CROUZETID NR:OCE-008R0507230VTYPE:85.207.110 | 9 |
| 32 | Italian GEFRAN sensor F042250TPFADA-NGV-B35D-HV | 18 |
| 33 | SERTO 016.0014.190 SO 40001-10-8 RED | 20 |
| 34 | PHOENIX ECP-E3 0A | 3 |
| 35 | EUCHNER 1201 266763-902-D NZ1VZ-538E-MC1233 | 10 |
| 36 | SERTO 058.1201.120 SO 51221-6-3/8 | 3 |
| 37 | bucherSR3APAM751 | 7 |
| 38 | jumo 602030/01-028-2000-13-10-6/707 0-200C set 85C | 2 |
| 39 | HEIDENHAIN 55768009 Spare parts | 2 |
| 40 | KLEINMICHEL L09995989. | 15 |
| 41 | IFM PT-060MSBG14-A-ZVG/US/ /W | 3 |
| 42 | NORGREN-3517 type:T20-MFM | 16 |
| 43 | MichaelKochGmbH Brakelevelwlohole11512 | 18 |
| 44 | Becker DVT 3.80/0-56 NO.C.2247658 | 1 |
| 45 | EGE-4 Elastomer | 13 |
| 46 | EMHART M230 125 FUEHRUNGSBOLZEN | 15 |
| 47 | BKS-S 19-4-PU-05 | 12 |
| 48 | BAUER M2071497-5 Motor | 14 |
| 49 | ADDI-DATA Spare APCI1500 | 1 |
| 50 | Stabilus LIFT.O.MAT.O-56070 KOBLENZ 087068 2800N 062104 K21 | 17 |
| 51 | VICKERS 02-317993 DG4V-3S-2C209-M-KUP4-D1-HH5-60 | 20 |
| 52 | GMN S61903 CTA A7 DUL | 3 |
| 53 | VICKERS 421595-AA 2520VQ17A8-1AA-20 | 11 |
| 54 | WURTH HW Type Carbide Hollow Drill 063012020 | 14 |
| 55 | PR5610/01 | 2 |
| 56 | HYDRATRONAZ-1-58 | 2 |
| 57 | HYDAC0060D010BN4HC/V | 6 |
| 58 | SCHUNK DPG-plus 80-2-AS 0304324 | 7 |
| 59 | Bucher QX51-100/31-025R | 14 |
| 60 | Ac-motorenTypeFCM160L-4/HE15/18kW11051980 | 20 |
| 61 | K11R 315 MY8 FAN K10R 315 M8 FAN | 1 |
| 62 | VAHLE 0195482/00 LSV7/140-2000HH | 4 |
| 63 | ROSE+KRIEGER Electrical Components ATE FNA 5023 TA 0145 TYP50 | 16 |
| 64 | NSD spare parts VLS-8PSM | 3 |
| 65 | TTURCKBI5-M18-A23X | 9 |
| 66 | hydac1700R 010BN4HC | 14 |
| 67 | sommer GEH8660S | 16 |
| 68 | KROHNEIFC300F CG30011100 | 5 |
| 69 | ODU 026.442.310.420.000 | 19 |
| 70 | VAHLE GHM0060MD601V0 | 14 |
| 71 | GFTYP 187 CODE 700276835 | 12 |
| 72 | EMHART M272 337FUEHRUNGSSCHIENE AU | 16 |
| 73 | ASM WS9KK-3000-KLE-ROQ425-ENDAT-2 | 18 |
| 74 | CENTERLINEKS1A0080-9F-0000 DN80 | 17 |
| 75 | GHP2A-D-22 | 20 |
| 76 | MURR 7000-40931-0350200 | 18 |
| 77 | SCHUNK LPP 050-S000-Y0300-Z075 0381157 Workholding fixture | 10 |
| 78 | FIBRO206.73.025.040 | 1 |
| 79 | MURR 7000-88001-6202000 | 9 |
| 80 | Murrelektronik 7000-94021-6260100 | 9 |
| 81 | JUMO GmbH & Co. KG TYP 404327 TN43004878 0.5MBAR DC 12-30V 4-20MA2-L | 18 |
| 82 | PULSOTRONIC KJ15-M30MB94-DPS-V7 | 12 |
| 83 | SK1-TM-6-M12/60-PNBO-PVC | 2 |
| 84 | TRACO TCL060-112C 12VDC Spare Parts | 20 |
| 85 | Schnorr 016100, 91005-152-5006 | 20 |
| 86 | SIEBERT-0013 terminal stripll-pole 504.021 | 3 |
| 87 | BOS 6K-NU-LE10-02 | 4 |
| 88 | BAR pneumatic valve 62613488 (GTE-163/090-11-V27-F) | 2 |
| 89 | SCHUNK DPZ-plus 64-1-IS 0304415 Workholding fixture | 17 |
| 90 | JOKAB INCA 1 | 3 |
| 91 | HASMAKQ2185192 DBW20B1-52/31.5-S6EG24N25LR12/LIXN | 15 |
| 92 | IPF VK300F25 | 19 |
| 93 | Murrelektronik 7000-44511-7962000 | 17 |
| 94 | TWK IW254/100-0,25-KFN-KHN | 18 |
| 95 | AEG regulator TYP: 2A-400-350 HF SER: 7056792/003 DE U-400V I=350A 2~4A 250V | 1 |
| 96 | HASBERG 0.06mm*12.7*5M | 6 |
| 97 | HPI119 00844200A P1BAN3050HL 10B03N | 5 |
| 98 | ROLAND PW42AGS Dual Material Sensor | 19 |
| 99 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-300 | 13 |
| 100 | Murrelektronik 7005-12101-6241000 | 15 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai