| 1 | Insurance 2000407010 European 125A only | 4 |
| 2 | Hawe PSL31D140/70-3 Multiway Valve | 10 |
| 3 | Italian GEFRAN sensor F022232TC6M-B-1-JBCJD-2 | 4 |
| 4 | PHOENIX SAC-8P-M12Y/2X5,0-115 5P CH-3B | 16 |
| 5 | LIDEV-2/B10 | 13 |
| 6 | hydac DB4E-013 4L.20.110 | 18 |
| 7 | Mankenberg GmbH pressure reducing valve DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV (option:manometer connection G1) | 7 |
| 8 | Phoenix 1209923 | 6 |
| 9 | PHOENIX PMM (EX25)R | 2 |
| 10 | schmalz SUC-CIR-SAB-50-F3/8 | 17 |
| 11 | WAYCON SL300-S-SR-O | 15 |
| 12 | Grecon581540, Funkenmelder FM 1/8 | 14 |
| 13 | SOMMER UB810-4 | 10 |
| 14 | MURR7000-12221-6340500 | 1 |
| 15 | BAUER MOTOR BS10-15UA/D06LA4-TB-S E003B9HN | 17 |
| 16 | KUGLERPF-4110162 | 15 |
| 17 | PHOENIX cable seal VC-M-KV-PG21-ST - 1886032 | 10 |
| 18 | HEIDENHAIN cable assembly 309778-0 | 12 |
| 19 | ASHCROFT100=T5400=SD=04=L=0/10MPa=GR | 18 |
| 20 | COSEL-0007 PAA100F-24-N DC24V 4. | 4 |
| 21 | PHOENIX UK50N | 5 |
| 22 | heidenhain Id: 658492-01 | 5 |
| 23 | SCHMERSAL spare part MS 330-11Y-M20-1366 250VAC 7MM | 10 |
| 24 | Hawe ADM21DR-30 | 19 |
| 25 | EBRO spare part EB12 DW 4519643 S/NO805180 | 10 |
| 26 | Rexroth DRE6-1-1X/100MG24K4M | 5 |
| 27 | heidenhain 309777-03 | 11 |
| 28 | Zwick GmbH & Co. KG SDL-M11592 | 17 |
| 29 | CKDGWY44-0 | 7 |
| 30 | HAHN+KOLB76011776 | 10 |
| 31 | KU1R 160 MX2 KU0R 160 S2 | 18 |
| 32 | SMWFFB-1-30005-03 Id.-Nr. 090270 | 13 |
| 33 | NEXEN801337MB-600S*HUB,1.625 BORE | 6 |
| 34 | RITTAL 3688781 | 17 |
| 35 | GEFRANME2-6-H-BO5C-2-3-K-B68 500Bar 12-30V 4-20mA | 7 |
| 36 | HEMOMATIK HMFB00PS126 VI=270MM V2=335MM | 16 |
| 37 | Paatz Viernau Leithuelse/9019-0200:28.03 | 8 |
| 38 | AECO limit switch SI18-C5PNPNO | 19 |
| 39 | MTSRHS1000MP101S3B6105 | 7 |
| 40 | BES 516-343-E4-C-02 | 19 |
| 41 | OLMEC P820-20 R/B (maximum pressure 14Mpa) hydraulic booster pump | 16 |
| 42 | BNS 819-FE-60-101-FD | 15 |
| 43 | BENTLY Displacement Probe 330103-00-05-10-02-00 | 6 |
| 44 | DEBNAR Ammeter CAT III 300V DC max | 7 |
| 45 | WIKAIS-20-H 0-360Mpa\ExiaIICT4\G3/4″B | 4 |
| 46 | SIEMENS Siemens inverter 6SE6430-2UD35-5FB0 380V fan pump | 9 |
| 47 | SCHUNK two-jaw PGN-plus 100-2 | 7 |
| 48 | Rexroth WE-1SP-EN175301-803 MNR:R928036318 | 15 |
| 49 | Klaschka 139705-100 JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 10m | 3 |
| 50 | Releco C63/UC12-240V | 13 |
| 51 | MTS RHM0090MD63P02 | 15 |
| 52 | EMHART M013 152 BESCHRIFTUNG | 3 |
| 53 | TWKEncoder system EtherCAT; CRK66-4096R4096C1 M01 0222-016 | 3 |
| 54 | STAUBLI plug connector RMI12.1103/JV | 15 |
| 55 | west USB-SO cable | 12 |
| 56 | KEBMA71L/4, 3~Mot. IP55, S1, 5NM | 13 |
| 57 | MTSRHV0685MP101S1G1100 Sensor | 6 |
| 58 | hydac RF BN/HC 160 DE 10 E 1.0 /-V | 18 |
| 59 | EMGEB2000-60II Brake 2000N IP66 | 16 |
| 60 | Leuze MMS-P-350 | 2 |
| 61 | SOMMER LG100-110 | 13 |
| 62 | PARKER Nr:4620070 | 3 |
| 63 | VAHLE 0335060/00 LT-LTW-PVC-F-10x1,5-JK | 15 |
| 64 | LEISTERS3,3X400V/10KW WITH 16A-CEKON-PLUG | 3 |
| 65 | TWK SWF5D-FK-01 Spare Parts | 13 |
| 66 | bucher 19-B2P212 | 18 |
| 67 | MOOG D661-4506C/G23JOAA6VSX2HA+plug B97007061 Rated flow: 60L/min(ΔP=7MPa), rated pressure: 31.5MPa Servo valve | 20 |
| 68 | catalogue page 2-130 à 2-133. | 10 |
| 69 | speck7.0862 | 7 |
| 70 | BOPPSI9103.LAB59.01/45.0DN3*4 | 2 |
| 71 | Di-soric OGU 220/110 P3K-TSSL | 5 |
| 72 | SERTO 248.2401.240 SO 02421-9,52-1/2 | 6 |
| 73 | BENDER AGH204S-4 | 14 |
| 74 | ACE Spare Parts FLANGE RF25 | 11 |
| 75 | BES K06K40-POC15B-FP02 | 5 |
| 76 | BCC0ANT 25 1 BCC M425-M414-3A-304-PW0434-010 | 3 |
| 77 | ELMOT-SCHAFER TE132M4B-40H | 12 |
| 78 | IFM AC2211 ; Earth Fault Monitoring Device | 2 |
| 79 | schmalz SMP 15 NC ASVD-SO | 18 |
| 80 | TWK encoder CRN66-8192R4096D1Z01 | 7 |
| 81 | PILZPZE/X4VP8(17240)/24VDC | 8 |
| 82 | ASCO solenoid valve NFHTB36D024VMB.220/DC NPT/2 | 2 |
| 83 | GEMU 610 15D78 5 411/N | 12 |
| 84 | MTS RHM0500MP051S1B3100 | 6 |
| 85 | ARCA valve positioner 827A.E2-A00-M10-G | 12 |
| 86 | SCHUNK DPZ-plus 80-2 0304422 Workholding fixture | 9 |
| 87 | LENORD+BAUER GEL 393 V00256L053S | 4 |
| 88 | Leuze KB M12/8-30000-BA | 19 |
| 89 | BKS-S 19-9-PU-03 | 14 |
| 90 | Elobau_ 671271I40-5 | 19 |
| 91 | IGUS IE50.0250 Stainless Steel Chute Reinforced | 17 |
| 92 | KLAKEES20 | 10 |
| 93 | PFERDDF4211D92. | 6 |
| 94 | ASTRO Art -Nr 13524 5521 | 19 |
| 95 | Aerzener Piston Ring OZV-299 Part No. 64 | 16 |
| 96 | EMHART M268 260 SCHIKANE D10/C5X4,2/MOD | 5 |
| 97 | SUNPPFB-LDN-BB2/S | 19 |
| 98 | VICKERS 464347 RCT-06-B2-23UB | 12 |
| 99 | LASERVISIONA00.FRAME.1001 | 19 |
| 100 | ANGST+PFISTER 1QF09902-OR82000 | 18 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai