| 1 | Coil voltage: AC220V""" | 3 |
| 2 | DI-SORIC 202938 DCC 08 M 04 POK-IBSL | 16 |
| 3 | SCHUNKPGN PLUS-125-1 AS-SD | 20 |
| 4 | HAWE relief valve LHK21G-14-120 | 7 |
| 5 | SCHMERSAL MZM 100 ST-AS REMAP | 2 |
| 6 | ASCON Thermostat X1-3100-0000/AHA | 2 |
| 7 | TWKIW254/200-0.5-KFN-KHN | 8 |
| 8 | MOOG D634-514A R40KO2F0VSP2 Servo Valve | 2 |
| 9 | Murrelektronik 7014-13221-3480150 | 16 |
| 10 | NOK S35 | 13 |
| 11 | Schmersal 101149286 IFO 8-300-10/01 | 13 |
| 12 | tecsis GmbH S2420B077203 Sensor | 4 |
| 13 | Murrelektronik 7000-40021-6542500 | 2 |
| 14 | IPF IB180170 | 17 |
| 15 | HYDACDRV-16-01.X/0 | 4 |
| 16 | FRONIUS Robot Welding Torch TTW5500 | 4 |
| 17 | NUOVA D7 G.1/4 12BAR | 2 |
| 18 | Mahle PI 4108 SMX 25 filter element | 1 |
| 19 | 26200-1023100X20028min54 | 4 |
| 20 | VAHLE 0154206/00 VKS6/100-6000HSA | 12 |
| 21 | REXROTH3842529239 | 13 |
| 22 | Kraus & Naimer C316 T103/21 E | 12 |
| 23 | ERA SYSTEM FCV012101 | 9 |
| 24 | SCHUNK AGE-F-XY-063-1 0324940 | 6 |
| 25 | CLOOS 43520006 | 15 |
| 26 | BUCHER CINDY-20-B-SUN-S150-LD | 2 |
| 27 | MTSRHM0460MP021S1G6100 | 8 |
| 28 | PMA KS98-104-13000-D00 | 3 |
| 29 | HARTINGR15-C(AU)0.75mm2AWG18 | 8 |
| 30 | PULSOTRONIC KJ2-M8MB40-ANU | 6 |
| 31 | Mahle KL145 | 19 |
| 32 | REXROTH spare part RKL 4316/002.66 | 7 |
| 33 | BRIWAX#0000 | 4 |
| 34 | Sovem SrlQL112M-2 | 7 |
| 35 | LENZE E84DGDVB55142PS | 8 |
| 36 | Jakob AG KSD900 | 10 |
| 37 | EMHART M211 455 FUEHRUNGSWELLE | 20 |
| 38 | REXROTH R901085992 Z1S6E05-4X/V | 3 |
| 39 | Beck 901.75.114L1 | 5 |
| 40 | NORIS 32.13 | 7 |
| 41 | LOMBARDIN Engine Charger-LDW1603SN Matching Charger 12V | 7 |
| 42 | KUBLER encoder 8.9080.1832.3001 encoder | 5 |
| 43 | MORGAN 10204939 | 12 |
| 44 | EGE Proximity Switch IGMF 02 GSP/10m | 8 |
| 45 | IGUS 1038.12P | 13 |
| 46 | 0534691 Geber RI76TD/ 1024EH.1A30RF | 3 |
| 47 | EATONPN1-160(281235) | 6 |
| 48 | VEGA VEGADIS62, DIS62.CXKMASX, ambient temperature: -20-70 degrees, output: 4-20 mA/HART, two-wire, 24VDC power supply radar level meter | 10 |
| 49 | KSA630DMCK41A | 5 |
| 50 | Murrelektronik 7000-18201-6150600 | 18 |
| 51 | Elobau_ J4F6ASS00GB0004F | 4 |
| 52 | Disc brake stromag70HGE-890FV70 | 16 |
| 53 | STARTSD-6P2-3 | 2 |
| 54 | BECKHOFFBEC.EL1008 | 17 |
| 55 | AXIMA [A20METER/ROLL] | 17 |
| 56 | Elobau_ 145030AE21 | 7 |
| 57 | SCHUNKJGZ80-1-IS 0308932 | 14 |
| 58 | GROSSOPPRBD 325-2/4 | 20 |
| 59 | Di-soric SLB4-454 | 7 |
| 60 | WAYCON LLD-150-RS232-50 | 7 |
| 61 | vahle UP dedicated no order number KK 10-8 UP | 11 |
| 62 | B&K -4375-- Sensor | 13 |
| 63 | BUAV-N069-UL7TAA292460R0013 | 20 |
| 64 | NORELEM NLM06460-3101*25 | 1 |
| 65 | HYDROTECHNIK 2103-30-51.00N | 20 |
| 66 | 132664/0001H | 7 |
| 67 | HYDAC RF W 660 DN 25 E 1.6 | 18 |
| 68 | murr 2000-68400-4400000 | 6 |
| 69 | IVO encoder GXM2S.E02 NO:448488 | 16 |
| 70 | Contrinex 605-002-039 S12-4FUG-003-NNNQ-12MG | 16 |
| 71 | ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R | 15 |
| 72 | ENERPAC0.9TON SULD9ZE1220 1408B | 5 |
| 73 | Rexroth R901057060VT-VRPA1-151-1X/V0/0 | 18 |
| 74 | E+H Metal Probe COS21D-C1111 | 10 |
| 75 | HYDAC filter element 2600 R005 BN4HC | 8 |
| 76 | 23052-210048min84 | 13 |
| 77 | Murrelektronik 7000-41081-2160500 | 1 |
| 78 | turck 8009546 FSM4-2SKP3-2/2/P00 | 20 |
| 79 | HBM Amplifier AE501 | 15 |
| 80 | EMG DMC 59-B3-40 | 12 |
| 81 | BAUER BG04-31/DU04lA4/C2-SP Serial number: M2082967-2 | 3 |
| 82 | VAHLE 0781165/00 VM-SV10-10/100-120 | 16 |
| 83 | EMHART M065 842 BOLZENHALTERAUFNAHME | 18 |
| 84 | MURR 4000-68000-9040065 | 1 |
| 85 | VAHLE 0175824/00 ES-UE35/200-400-LC | 19 |
| 86 | TUENKERS V2_80_1_A90_T12 | 18 |
| 87 | IFM ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5 | 5 |
| 88 | ASMCLMC1-AJ3C8P011000 | 18 |
| 89 | WOEHNER33703 | 20 |
| 90 | ASHCROFT45-2174-SD-02L-1000kpa, 0.25%, 4-20mA | 14 |
| 91 | TURCK NI2-Q6.5-AP6-0.-FS4.4X3/S304 | 16 |
| 92 | PHOENIX CRIMPFOX-M CX-11/DIE | 20 |
| 93 | MP FILTRI D GMBH FAS-850 DICHTSATZ BUNA | 9 |
| 94 | Beckhoff C9900-M571 | 2 |
| 95 | HBC Industrial Wireless Remote Control FST 524 M4/2 ECO 1LOG | 12 |
| 96 | Leuze CML720i-T10-2880.A-M12 | 8 |
| 97 | Proxitron IKZ 182.23 GH NR: 2229D-10 | 10 |
| 98 | IFM OYA0460-40-4-12-P-1 | 6 |
| 99 | QUIRI Rotary Cylinder 192162050 | 7 |
| 100 | IFM IGA3005-BPKG/US-100-DPS | 9 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai