| 1 | SMW ACS-I 24069762490 | 18 |
| 2 | ABBAZ200700 | 16 |
| 3 | Encoder stromag ME30/7r.2019343/2488W | 18 |
| 4 | BOS 18MR-PA-LE10-02 | 4 |
| 5 | SFL1550/440-W9+052 Brinkmann Pumps | 10 |
| 6 | STEMMERAC-MS-0104 | 7 |
| 7 | SCHUNK Gripper Cylinder 30006583 | 20 |
| 8 | ARBURG 195241 | 15 |
| 9 | Murrelektronik 7072-70001-7541500 | 2 |
| 10 | AEG MC69S/3340 80A | 8 |
| 11 | REXROTH 38-18/42 R900321082 | 12 |
| 12 | TOGNELLA FT 257/6-38 | 10 |
| 13 | SKF CARR40*500*2/D24DB | 6 |
| 14 | EMHART M311 129BSWPLM242/G.00/FORD-C520 | 9 |
| 15 | MAHLE Filter PI 38025 DF DRG 100FPM | 17 |
| 16 | GUMMI06 FK 200 | 6 |
| 17 | Murrelektronik 7000-18001-0260150 | 20 |
| 18 | EMG IMH002/800/1900/S.433 | 16 |
| 19 | murr 7000-12221-6141200 | 6 |
| 20 | TR-3715 CE-65-S Encoder | 14 |
| 21 | FLOWSERVE ST 70-020602600 V-RING PACKING, SPRING LOADED H2868.001 | 4 |
| 22 | atlascopco Straight grinding machine , LSF28 S250Ea | 18 |
| 23 | IFM CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36 | 11 |
| 24 | GestraTyp MK45-2 | 11 |
| 25 | VICKERS V6011B2C05 V6011B2C05 | 16 |
| 26 | SMW ACS-E 3 13077690113 | 20 |
| 27 | SCHUNK PGN-plus 200-1-AS 0371405 | 16 |
| 28 | NUSSBAUM9225SL06036 | 15 |
| 29 | WASHTEC Lagerbock für Welle Dachdüse Typ 6-0804/1, 002 576 354 | 16 |
| 30 | REXROTH liquid level switch NT64-MS-2M12/370-2K-TK70NC | 4 |
| 31 | IFM SUBMERSIBLE 0,6BAR 30M CABLE | 14 |
| 32 | Murr 7000-12221-2241003 | 18 |
| 33 | MOOG valve DLH20-TE-040-L71/1 (40/PE) | 18 |
| 34 | Kendrion 21080008 Vibration Sensor | 16 |
| 35 | 93.062.3350.0MALEPARTST18/6SFWS | 14 |
| 36 | westermo368-00 TD-36 LV Industrielles PSTN- und Standleitungsmodem 396 | 19 |
| 37 | KTR KTR/365359Ruflex2-2TFx12-30 | 10 |
| 38 | VAHLE 0901699/00BÜRSTENHALTER, PE STROMSTÄRKE 150 A | 9 |
| 39 | Rexroth R911275971 FWA-DIAX04-SSE-02VRS-MS | 19 |
| 40 | PROTECT-PSC-UG-MT (MODBUS TCP) | 9 |
| 41 | RexrothR901134614 VT-HNC100-1-3XP-I-00000 | 19 |
| 42 | Leuze LSSR 25B, 200-S12 | 12 |
| 43 | NORGREN pressure sensor 0862379 0-40bar R 4-20ma 12-30VDC +Ub=1 signal=4 | 3 |
| 44 | SERTO 430.0200.003 | 17 |
| 45 | Beckhoff ZK1031-6400-1050 | 17 |
| 46 | BDTRONIC 237927 LTGKON959 E-HD-DN32-04000-DKOL-w | 11 |
| 47 | RENISHAW measuring connecting rod A-2063-7002 | 9 |
| 48 | PHOENIX ETS-E | 5 |
| 49 | leine&linde WS12EX-2000-420A-L10-KAB1.5M | 20 |
| 50 | Hydac6062702/7124/B34C105 380V 0.37KW | 6 |
| 51 | IFM O2V101 ; O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/S | 17 |
| 52 | MTS-1384 RHT0140UP101S1B1100 | 19 |
| 53 | HERZOG Spiral Hose 8-2494-334067-6 1m | 5 |
| 54 | IFM IW5051 IW-3005-BPKG | 18 |
| 55 | EPE 1.0145C H10SL-A00-0-P | 10 |
| 56 | IFM E20506 ; FE-00-MV-E1 | 7 |
| 57 | TWKSN: 622312 | 7 |
| 58 | B&R 8LSA33.EA045D300-0 | 9 |
| 59 | FLOW-MON EBL40-B-LB-3EE-320CS-4-S1-D3 | 17 |
| 60 | WAYCON SX80-3000-CAN-SA | 2 |
| 61 | GEFRAN spare part PY-2-F-025-S01M-XL0202 | 6 |
| 62 | URACA Part Number: E197050-K1 | 10 |
| 63 | Riegler VT 1229 | 18 |
| 64 | PHOENIX NBC-R4QC/1,0-93B/R4QC | 5 |
| 65 | CARELUAKMTP2000 spray volume 4.0kg/h buy atomizing nozzle | 5 |
| 66 | WEIGEL-0242EQ144K/1A/20A | 15 |
| 67 | Beckhoff ZS1000-0620 | 11 |
| 68 | PULSOTRONIC KJ20-Q40KB-AZUNPT | 18 |
| 69 | Weforma WM-S1.25*2-3(23130) | 8 |
| 70 | IFM AC2046 ; AirBox 2DI 1PO M12 | 10 |
| 71 | REIKU PAGOB-12P09 | 17 |
| 72 | ATOS LIMHC-3/350/V 40 | 9 |
| 73 | IPF VKA05375 | 3 |
| 74 | PULSOTRONIC MOUNT-CERO-V | 8 |
| 75 | MAHLE filter element PI3745-015NBR | 3 |
| 76 | timcal SE 50079 Part-No 221.1033 Nozzle | 16 |
| 77 | OLEOWEB61100089 | 20 |
| 78 | murr 3124208 | 17 |
| 79 | HYDAC filter ELF-P-7-F-0-K-.0 | 8 |
| 80 | BFS Z-MU-30M-01 | 5 |
| 81 | murr 7000-12361-0150300 | 18 |
| 82 | IPF OYL26470 | 8 |
| 83 | SCHUNK 0381513LPE100-S600-Y1500-Z100-O | 5 |
| 84 | CO INEX LFS-4040-103 Spare Parts | 10 |
| 85 | DONALDSON UMA70 filter element for dust filter | 17 |
| 86 | BECKHOFF EL6371 | 19 |
| 87 | IPF KN300400 | 20 |
| 88 | PFANNENBERG 21041807000 | 20 |
| 89 | VEM Lüfterbefestigungsteil K20R 200 | 5 |
| 90 | BUCHER QX31-032/22-008/22-008R | 15 |
| 91 | WURTH7155420 | 20 |
| 92 | American Moog MOOG M040-119 100MA-10MA | 13 |
| 93 | SPM analyzer MG-4-1 with 2m data cable | 9 |
| 94 | 9611921743 Alfa Laval, Sweden | 7 |
| 95 | hydac DF BH/HC 240 QE 3 D 1.0 /-L24 | 8 |
| 96 | HYDACKHB-G1/2-1112-01X+LX19-111 | 12 |
| 97 | AFRISORF 63 GLY 0/100 BAR G1/4 AX 85120751 | 8 |
| 98 | BAUMER HUEBNER AMS4K-121 12-30VDC489311 | 20 |
| 99 | SAACKEROTARY CUP NUT\SAACKE\0/11.01.05\GMGZ 150 | 12 |
| 100 | IFM VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS | 15 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai