| 1 | Schweiger ASTA035FR 821.1.17.1.0022 Plug 73 days | 2 |
| 2 | REXROTH 1853-422-10 Guide groove | 14 |
| 3 | FRIZLEN R20-4.7k Ohm Resistor | 20 |
| 4 | Foxboro Report6.0 | 16 |
| 5 | Grossenbacher126502 Plastic Tube | 1 |
| 6 | Elobau_ 205KS120-2,5 | 16 |
| 7 | PHOENIX TMC 1 F1 200 16,0A | 3 |
| 8 | Honeywell STD924-A1A-00000-MB.SM.1C.AN | 18 |
| 9 | HEMOMATIKHMFB-VV=55 sensor level gauge HEMOMATIKAB | 18 |
| 10 | VICKERS 02-102557 C KIT **35V30***22(BLD LT) | 7 |
| 11 | PHOENIX ZBF 17 CUS | 15 |
| 12 | Elobau_ 127210 | 20 |
| 13 | IFM SB0504 ; SBU12DI0BPKG/US | 13 |
| 14 | Bucher CINDY 25-B-PNS-S500-L-G12-2-SVT150 | 2 |
| 15 | BuchnerS148-W65-W-24-M84 | 20 |
| 16 | keystone ForPARASEAL: Wafer-Lug-DoubleFlangedDN700 | 20 |
| 17 | ASM Pull Wire Displacement Sensor CLMS-2AB025000-0-5000mm | 13 |
| 18 | NORD19052253BRE 60 225V P MIK E/A | 8 |
| 19 | KSR KUEBLER BGU-1PVC | 4 |
| 20 | Staubli RBE08.7103/IA/JV | 13 |
| 21 | Euchner SN05C12-MC1628 | 17 |
| 22 | SICKKUP-1010-B Coupling | 12 |
| 23 | Leuze S200-M4C1-M12 | 20 |
| 24 | PULSOTRONIC KJ5-M18MB60-AZS-X0409 | 16 |
| 25 | Steimel SF4/80 RD-VLF SN:2.PU103826-6(with motor and couplings) | 16 |
| 26 | GRAS Spare Parts 46AE | 15 |
| 27 | EKK18.010-Cu57 B | 9 |
| 28 | MTS-507 GHM0500MR05AO | 20 |
| 29 | vision-control1-27-185 | 17 |
| 30 | Eurogi EAGS1024\230-400Nr.11E002231 | 12 |
| 31 | BENDER 9604-1621 B 986 782 | 20 |
| 32 | IFM SmartLine Module 2SO IP20 | 9 |
| 33 | IFM OYA0160-40-2-12-P-1 | 6 |
| 34 | Dagger RIEGLER 229.06-2,5 | 8 |
| 35 | DC31/131ae Art-Nr:55.132ae (green) Gas Detector | 13 |
| 36 | HEIDENHAIN-2002MT12W | 18 |
| 37 | TWK RECTIH.20-10 changed to RH.20/10-1-1 | 9 |
| 38 | DOPAG Grease Valve 100.71.02B 250BAR | 10 |
| 39 | Meusburger H 4062/796/1496 | 2 |
| 40 | HYDAC Adjustable Flow Valve AM3QFTC004 | 12 |
| 41 | VAHLEU10/25C-6000PH-A | 1 |
| 42 | Murrelektronik 8000-88149-3960300 | 15 |
| 43 | WAYCON FB (up to SM25) | 7 |
| 44 | SLF 6208-2ZR-C4-S1-J11-L77 | 6 |
| 45 | 0536173 GEBER RI58-D/50ED.37KF-A2-D | 20 |
| 46 | Italian GEFRAN sensor F020440TR6-C-4-BECID-2 | 19 |
| 47 | SCHUNK-Schunk PGN+80-2-V 39371151 | 3 |
| 48 | Aventics0822061719GPC-DA-016-0095-TL-BB | 15 |
| 49 | WEISSNC320T-BSN.NC301495 | 19 |
| 50 | STAUFF pressure measuring connector SMK20-M4*.5-PB | 10 |
| 51 | crouzet Standard 831230 | 11 |
| 52 | GEMU 86515D7R2114123160 | 1 |
| 53 | ERSAWL26382SVP07SESD silicone cup | 10 |
| 54 | IFM spare part ST2601 | 2 |
| 55 | Christian Burkert GmbH & Co. KG 434871 | 17 |
| 56 | Mini-Mag-Lite | 3 |
| 57 | Beckhoff ES3742 | 1 |
| 58 | MENZEL Nozzle SD3 | 20 |
| 59 | PULSOTRONIC REFLEKTORFOLIE 100 x 100 | 18 |
| 60 | SCHUNK AS-APS-Z80-PGZN-plus 80-1 0302107 Workholding | 7 |
| 61 | Murrelektronik 7000-40021-2240150 | 5 |
| 62 | Baumer Hübner AG 14 D 1024 C HTL | 19 |
| 63 | Contrinex 620-000-014 LRK-4040-104 | 12 |
| 64 | VAI L000-S001-GC MK3 ISV SPRAY VALVE ASSEMBLY, | 12 |
| 65 | SCHUNKPGN+50-1AS 371399 | 7 |
| 66 | BENDERRCM470LY-7121 | 9 |
| 67 | SERTO 056.0214.062 SO 50021-5-3,2 RED | 12 |
| 68 | KGT-F-25x50 S 1 25 24,1 21,5 40 51 6,6 62 - 10 58 10 10 48 M 6 0,15 5 15,4 31,7 | 13 |
| 69 | sommer NS100 | 10 |
| 70 | ALRE-IT Regeltechnik GmbH JTF-1 | 14 |
| 71 | HYDROTECHNIK 2101-05-11.00N | 18 |
| 72 | parker 026-54155-G | 19 |
| 73 | Vahle 234158 | 6 |
| 74 | KOBOLD Cool Pod VKA-1108R25 | 9 |
| 75 | woerner DM100/125*42.5 | 15 |
| 76 | SEWRF17 DT80K2/BMG | 14 |
| 77 | 10-0850-060316N2A10A060 MINI-ZYLINDER, DW | 9 |
| 78 | Kraus & Naimer C200-4 T206/D-A001 STM | 6 |
| 79 | EMHART M268 300/0,1 VOLLNIETMATRIZE | 1 |
| 80 | WAYCON SL150-G-KR-H | 4 |
| 81 | REO ELEKTRONIK AG Inverter MFS 268 DP, Art no:200621631 | 12 |
| 82 | KSR KUBLERALM2-MS-L160-SVL1=110NO | 2 |
| 83 | MOOG valve D661-4598C/G45HOAA6VSX2HA | 14 |
| 84 | PHOENIX EML (105X23)R | 3 |
| 85 | Bucher VALV RS3/817-0.3 | 20 |
| 86 | HAHN+KOLB 52081050 Pipe wrench 14x17 | 8 |
| 87 | TR CE-65M AN:110-01255 Encoder | 8 |
| 88 | KROMSCHRODERVAS 232R/NK | 16 |
| 89 | HBM PW10A_4_2+22 | 16 |
| 90 | MTSGP-S-300M-D60-1-A0 | 4 |
| 91 | DISA 9105F0108 | 1 |
| 92 | KOBOLD 1005280071/KOD346-1AMB/XF/X | 19 |
| 93 | PHOENIX UCT-TM 4 YE CUS | 7 |
| 94 | WachendorffElektronikWDG40S-1024-ABN-105-L2 | 4 |
| 95 | WEISS type:TC320T.serial:TC356940:station:4speed:e | 6 |
| 96 | Goldammer model: 'TR15-K3-A-FE-300-III III=0TO80℃ | 7 |
| 97 | SCHUNKMMS22-SNM8(0301033) | 2 |
| 98 | MP46/23C3 | 6 |
| 99 | KUEBLER 8.5863.1222.G221 | 2 |
| 100 | Murrelektronik 7000-18321-6161000 | 18 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai