| 1 | 15.013.0453.0LP.STECKVERBINDER8105B/4C3VLKG | 18 |
| 2 | WINKELGmbH V6250P-AP231.099.001 | 20 |
| 3 | NORDMANN sensor 6.1.5R | 17 |
| 4 | TR-1031 200-00243/1086 Angle Encoder | 10 |
| 5 | VICKERS 02-159901-AAR 3520V25A12-86AA-22-R | 10 |
| 6 | VIBRO-METER111-402-000-012-1-1-040-000-010-0-000-05-X | 2 |
| 7 | IFM IGC2008-FRKG/PH | 2 |
| 8 | RXD 0801-01 | 18 |
| 9 | ELCIS EH80C 2048Z8/24L14X3MR.295+197 | 13 |
| 10 | Turck RKSW45-6M, NO:6944 | 4 |
| 11 | tecsis GmbH S2410B077003 Sensor | 3 |
| 12 | P+F-3282FVS58N-011ADR3BN-0013 | 19 |
| 13 | Schmersal 101207065 SLC 420-E/R0410-50-RFB | 10 |
| 14 | murr 55443 | 13 |
| 15 | Murrelektronik 7000-88041-6100030 | 17 |
| 16 | BALLUFF BOS26K_PA-1LQB-S4-C | 9 |
| 17 | WIKA Sensor S-20 0-250bar 0-10V G1/4"A | 19 |
| 18 | ALBANYD4905R0222 | 17 |
| 19 | BIS SOFTWARE CD | 16 |
| 20 | PAULY GFKW09T-VA(15M) | 5 |
| 21 | EMHART M068 182 LADESTIFT KPL. D 4,75/25 | 5 |
| 22 | LAUMAS load cell CBL2500 | 12 |
| 23 | FIBRO202.92.1.050 | 13 |
| 24 | E+H-404PMC71-AAA2C2BGHAAU 0-20mbar | 20 |
| 25 | Rittal 6005500 | 14 |
| 26 | PMA TB40-100-0000D-D00 | 5 |
| 27 | GEA HX-L8-07 | 4 |
| 28 | KOBOLD MZB-706/7002 | 10 |
| 29 | EGE Flow Sensor SDN 11595 24VDC: 0…10V | 6 |
| 30 | PULSOTRONIC F-LAS-DC-50/50-D0,5-AQ | 9 |
| 31 | Leuze BK7 KB-092-12000- 4 | 9 |
| 32 | RICKMEIER Lubrication Pump R25/10FL-2-G3/4-W+25/6.3DB16-G3/4-R | 15 |
| 33 | IFM IBE2020-FBOA/RT | 5 |
| 34 | VICKERS 02-358769 DG4V-3-0BL-MU-NN6-60 | 13 |
| 35 | RMRM-3001 | 9 |
| 36 | HASBERG Stainless steel gasket 12.7mmx5mx0.3mm | 9 |
| 37 | AEG thyristor power regulator THYRO-A 1A230-170HRLP-1 | 20 |
| 38 | HAINBUCH GMBH SW.SP.0218.004.00 Collet | 13 |
| 39 | MBS ASK 31.4 150/ 5VA Kl.1 Art-No.: 8050 Transformer | 4 |
| 40 | DOSTMANN 5014-2028 | 11 |
| 41 | ATOS DLOH-3A UX DC 24V Valve | 13 |
| 42 | BARKSDALEUPA5-4003-1-10-400bar4-20mA 24VDC | 15 |
| 43 | ABB contactor A26-30-01 220V unit | 17 |
| 44 | FRONIUSSC3403501854 | 16 |
| 45 | VICKERS 02-109823 DG4V-3S-6C-M-FPA5WL-B5-60 | 6 |
| 46 | MP FILTRI D GMBH FHP-135 DICHTSATZ VITON | 7 |
| 47 | SUD-ELECTRIC MDA-H2065-nvn-uNR.06/155550/19ident-nr400510 | 13 |
| 48 | REXROTHMSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN R911306061 | 12 |
| 49 | PILZPNOZ-X1-24VAC/DC-3N/0-1N/C | 10 |
| 50 | Leuze TK 20x75 | 18 |
| 51 | EMHART M063 415 ANSCHLAGBUCHSE F.D8 | 4 |
| 52 | ASMWS19KT-8000-TSSI-P-105-M4-WH | 9 |
| 53 | PHOENIX SAC-4P-M8FR/0,135-PUR/M8FR BK | 20 |
| 54 | SMW BB-N ES 1000-560 | 16 |
| 55 | HUBNER-1420 encoder (dual code) HOG9GD1024R 9-26VTTL sn1945708 | 12 |
| 56 | Schuhmann Messtechnik GSP2.81SDC | 19 |
| 57 | FestoConnection 186269 QSML-G1_8-6 | 15 |
| 58 | Murrelektronik 7000-40321-0230600 | 9 |
| 59 | schmalz FSGA-85-VU1-G1/4-AG | 5 |
| 60 | IFM ADOGF030VAS0002H03 | 5 |
| 61 | Murrelektronik 7000-12841-0000000 | 16 |
| 62 | PULSOTRONIC KJ14-M30MN80-ANU-4BIT | 17 |
| 63 | Kugler GmbH PF-3110418 Item-4579 SN 05 Type PLS/W/D49.5/26.5/90 | 6 |
| 64 | IPF OS180023 | 16 |
| 65 | ASM MPM1MAG2-BFS1 | 7 |
| 66 | HAHN+KOLB Adjustable wrench 52150420 | 6 |
| 67 | BDG 6360-16S-05-W050-2000-65//0,5m Art.:41100041-02000 Module | 14 |
| 68 | CYLON24VI/PDC0-10VUC16RP8UC32RP8 | 14 |
| 69 | LPW Reinigungssysteme GmbH M0610002 | 7 |
| 70 | BAUER BG10-27/DWU08LA12 | 2 |
| 71 | ELETTROTEC Electromagnetic Level Indicator LM1 FA200 | 8 |
| 72 | PULSOTRONIC KJ5-M18MB50-ANU | 19 |
| 73 | DEBNARCode: 96x96 2 Range: 0-5(10)A | 15 |
| 74 | COAX-1148 Solenoid valve WASSER PN16 24DVC 0-16BAR | 18 |
| 75 | Germany PMA RM2019407-738-20101; | 3 |
| 76 | heidenhain LS 187C 940; 526974-09 | 14 |
| 77 | DATALOGICMATRIX 210N-213-011IO/232 | 8 |
| 78 | 0536332 GEBER RI58-G/ 1024AD.39RB | 10 |
| 79 | REXROTH cable 0172584 (RKL4312/015.0m) | 10 |
| 80 | BIS F-203 | 6 |
| 81 | HEMOMATIK HMDHI-V79+F-MS80-R | 3 |
| 82 | EMHART M160 380 SCHWENKBOLZEN | 18 |
| 83 | HAHN+KOLB17631292 | 10 |
| 84 | MTS LHMR002MI1501AO | 8 |
| 85 | VICKERS 02-146679 DGMX2-3-PA-AK-B-40 | 16 |
| 86 | IFM ADAPT /SI/9/ /1/2NPT /TI | 8 |
| 87 | AECO SI12-DC4 PNP NO H | 11 |
| 88 | murr 52015 | 19 |
| 89 | HYDAC filter 1300 R 010 BN4HC/-B4-KE50 | 20 |
| 90 | Coupler HPX12 G3/4.Part Nr 12 1104 | 4 |
| 91 | linetech LM4.2.0870BR020.04.0S Spare Parts | 10 |
| 92 | ELCISDGS66-CZZ0-S01 | 2 |
| 93 | ZIEHL-ABEGGMK137-2DK.10.N 101806 | 5 |
| 94 | Contrinex S12-4FUG-020-NWRN-12MG | 1 |
| 95 | FAIRCHILD100408 | 5 |
| 96 | IFM PE3006 ; PE-2,5-RDR14-MFPKG/US/ /E | 3 |
| 97 | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200-C033 | 2 |
| 98 | GSR VALVE G072000479010009010 0-11BAR | 10 |
| 99 | SCHUNK RPE 100-X0500-Y1000-Z100 0381336 | 15 |
| 100 | SCHUNK PGN-plus 125-2-IS-V 39371473 Workholding | 2 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai