| 1 | STRACK W23-20-20-36 | 14 |
| 2 | ACE spare part mc600eumh2-14024 | 10 |
| 3 | Releco C4-A40DX/DC250V | 8 |
| 4 | Wollschlaeger 50183289 | 6 |
| 5 | Hubner-berlin HOG 9DN1024I | 17 |
| 6 | BES 516-369-EO-C-PU-05 | 1 |
| 7 | JHUBNERASS4K-12B S/N 414179 | 3 |
| 8 | WEIDNER1ISY PS 2201 | 1 |
| 9 | SCHUNK DDF 2-125-P4 0323133 Workholding fixture | 10 |
| 10 | murr 9100257 | 5 |
| 11 | IFM RU6113 ; RU-6000-I24/KR | 13 |
| 12 | E+H-4772PMC131-A11F1A1S IP65 | 17 |
| 13 | DHI-0713/2324DC | 4 |
| 14 | ABBPSTB470-600-70/1SFA894016R7000 | 14 |
| 15 | Rexroth 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K3/FD3V | 12 |
| 16 | WAMPFLER Spare Parts P/N: 081516-4x12 | 7 |
| 17 | LINATOR KPS 3/6-00 NR1222 | 9 |
| 18 | eltra EL40A1000Z5/28P6X3PR1 | 8 |
| 19 | EMHART E1101741/6 MASSELTG 50+M ST50-RK50/10 | 18 |
| 20 | EMHART M156 546LADESTIFT KPL. D 4,75/25 | 7 |
| 21 | SCHMERSAL AZ/AZM415-B1-9725101208380 | 6 |
| 22 | Walther Type.210 304, IP44 | 2 |
| 23 | SCHUNK LPP 050-S400-Y0700-Z050 0381024 | 15 |
| 24 | E+L Cylinder SK1603N No.321296 | 14 |
| 25 | kuebler 8.9080.1832.3001 | 19 |
| 26 | Dagger RIEGLER 5073 | 6 |
| 27 | HEGENSCHEIDT position sensor WMK-202.5-0360-X-6-S02 | 11 |
| 28 | XB4BVG5 | 8 |
| 29 | SCHUNK Gripper JGP125-1 | 3 |
| 30 | sommer MRA10X1 | 13 |
| 31 | murr 52003 | 12 |
| 32 | PHOENIX SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR BL | 19 |
| 33 | MTS Sensor RHM1860MP301S3B6105 | 8 |
| 34 | murr 7000-08761-2012500 | 10 |
| 35 | AB Module 81001-451-63-R | 13 |
| 36 | COVALGVMASP345V2R | 14 |
| 37 | PHOENIX CF 1000 SORT2,5 | 6 |
| 38 | AB Spare Parts 2098-DSD-00 | 12 |
| 39 | VEM motor 3-MOT.NR/38027/0001H TYPE K21F 315MY4 NS LL FBW IL PT IGR SB HW | 17 |
| 40 | KROMBCU 460-3/2W1GBD3S2B1/2/Z0001 84632263 E.1107-006237 P00010 FW1A CE-0063BO1064 | 5 |
| 41 | DONALDSON UDM 300 Dew Point Sensor | 3 |
| 42 | LENZE GKK04-2M VCR 071C4215794300 Motor | 1 |
| 43 | LINCOLN reversing valve 525-32085-1 G3/8 | 9 |
| 44 | MAHLE P 9600 D13N 2 025 FPM 77835465 | 7 |
| 45 | REXROTH R900924607 Spare parts | 4 |
| 46 | PHOENIXPOWER SUPPLY UNITQUINT-PS/1AC/24DC/10 | 9 |
| 47 | GSR Pneumatic Valve 2000D101 0-16Bar G1/2 | 11 |
| 48 | PR5510/30 | 8 |
| 49 | Murrelektronik 7000-41501-6160000 | 19 |
| 50 | BECKHOFF AM3022-0C00-0000 Serial: 144276996 | 16 |
| 51 | MTS GHM1150MR022A0 Sensor | 19 |
| 52 | SIEMENS 6DD16000AJ0 | 8 |
| 53 | Leuze CML720i-R10-320.R/CV-M12 | 16 |
| 54 | VOITH4/3WSR C12002,VEHS BOX-Q TRC. 43827680 | 11 |
| 55 | RBE 08.1153/IA/OD/W/JV | 2 |
| 56 | REXROTH 4WRZE16EB100-70/6EG24N9K321/A1M SN0000001 Proportional reversing valve | 15 |
| 57 | 27832-0805021min67 | 13 |
| 58 | Dagger RIEGLER 637.33 | 8 |
| 59 | binks 93362 instead of 250587 | 14 |
| 60 | WU1R 71 K6 | 13 |
| 61 | danfoss bauer ETB Z008B5 GS 105 V 10.0 NM holding brake | 5 |
| 62 | ASCOEF8210G004 , 24V | 8 |
| 63 | NORELEM 03320-10x20 | 15 |
| 64 | IFM ADOAH040VAT0010H04/3G/2D | 4 |
| 65 | WIKA 111.16/63/0-40MPa/G1/4BSW14 | 9 |
| 66 | 20-7201-0210E521-1010 REIHENGRUNDPL. 10, | 15 |
| 67 | Leuze CML730i-R20-150.R/D3-M12 | 3 |
| 68 | BAUMULLERBK3-0065/0080-001Art-No 00368379 | 7 |
| 69 | STEGMANN DG 60L WSR24 5000 PLUS/R ,SN 5W1WC0L10500-000090 | 13 |
| 70 | VAHLE0102400/01SA-GSV8/MI-PH-GH-A110L40-27 STROMABNEHMER GSV 8/MI PH | 7 |
| 71 | turck VB60-CS12 No. 6930327 | 1 |
| 72 | HAMMOND RM120P20E | 4 |
| 73 | MTS spare part D6/015/P0 | 3 |
| 74 | EMHART M068 024DECKEL F.BOLZENAUFNEHMER | 13 |
| 75 | PULSOTRONIC KJ15-Q40KB-AZU | 7 |
| 76 | KNF Valve platealing Order-No.:113950Strctured diaphragmOrder-No.:029232 | 15 |
| 77 | EMHART Z063 883 BSBPK650.03.../8.20F14 | 17 |
| 78 | DANFOSSFC-051PK75S2E20H3B0.75KW | 6 |
| 79 | Encoder stromag GTE1/1B-6, 5NM-492 | 8 |
| 80 | Beckhoff CP7933-0000-0000 | 15 |
| 81 | MAHLE PIS3151/5,0 FPM M12x1 79761917 | 9 |
| 82 | AFA Nylon Rope 250-127 | 6 |
| 83 | SMW BB-M 315-122-37715063166 | 5 |
| 84 | MP FILTRI D GMBH MF-190-2-M90-NB-P01 | 14 |
| 85 | HEIDENHAIN 310131-06 | 17 |
| 86 | GMDX VALVE Transmitter Accessories | 2 |
| 87 | FRONIUS spare parts 42.000.5544 | 14 |
| 88 | PHOENIX SACC-M12FS-8CON-PG11-M | 17 |
| 89 | Rexroth MNR:0811404036 4WRPH 6 C3 B40L-20/G24Z4/M | 17 |
| 90 | VAISALA DMT348 Dew Point Meter DMT3408V0B0C1DKA1A001A1AAB0A0 | 2 |
| 91 | Mankenberg DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set: 2-5bar Ra < 0,8 μm | 2 |
| 92 | HYDAC spare part FSK-127-2.4/O/-/12 | 7 |
| 93 | ASMWS10-1000-420T-L10-M4-M12 WS1509457165 1000mm 1600mAm | 6 |
| 94 | PHOENIX UCT1-TMF 6 BU | 4 |
| 95 | VAHLE 0262436/00 UE-MUHS7/140-160-R-HSC-350(375) | 1 |
| 96 | KOBOLD DOMA25HR61Z30 | 19 |
| 97 | CCS temperature switch 604T3 temperature switch | 12 |
| 98 | KISTLER 9103A | 13 |
| 99 | Ltze Encoder cable WG10-RAG/6736-01, 111455 0.5m/D25f-D25f Ltze | 4 |
| 100 | ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 611 124 105 923 002 | 19 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai