| 1 | FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbHMS1108VA00BK0000 0~16BAR | 16 |
| 2 | SOMMER ADB1710-B | 8 |
| 3 | GEORGIN P 6 LX GAMME RANGE 0/0.2BAR | 7 |
| 4 | PHOENIX DFK-MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 | 13 |
| 5 | Elobau_ 142420 | 3 |
| 6 | LASERLINE Model: 03095 | 6 |
| 7 | RMGRMG324 DN80 Pzul.16bar Pemax 3bar 60mm DN80 wh=-0.003…+0.003bar Pas=0.000bar | 1 |
| 8 | BEKA quick plug straight core 100121191 | 15 |
| 9 | MTS sensor DRM0980MB03SG600 with magnetic ring | 8 |
| 10 | PHOENIX UC-WMT (15X4) BN CUS | 2 |
| 11 | SCHUNK CLM 100-H125-ASP 0314506 | 20 |
| 12 | PINTER-0205 Pressure switch MANOCOMB-1P/2KAO-10BAR | 10 |
| 13 | EMG EB20/50 IX1 NR.520217 | 17 |
| 14 | AMK838437500000EN2349 | 11 |
| 15 | Turck WAS4-2/P00 Nr:8007097 | 9 |
| 16 | RITTAL6527010 | 2 |
| 17 | BRAUNL4T-97002018 | 17 |
| 18 | IPF AY000026 | 19 |
| 19 | TURCK MK13-PF-EX0/24VDC NR7542112 | 14 |
| 20 | HAWE R7.0 | 13 |
| 21 | HYDAC HDA3840-A-350-124 WITH G1/4 | 10 |
| 22 | HPS WBG-032-MS-1-V-155-S-53-L1 | 7 |
| 23 | rexroth R911308240 | 18 |
| 24 | bender AGH520SB913033 | 13 |
| 25 | MTS RHM0840MP151S1B6100 | 8 |
| 26 | NEXEN 822432 | 7 |
| 27 | SCHUNK 0321193A-OPR-081-ISO-A63-T | 18 |
| 28 | IFM OGT-HPKG/US-100-DPS | 11 |
| 29 | PHOENIX power supply 24VDC/2938620 | 12 |
| 30 | Murrelektronik 7000-88001-2200200 | 19 |
| 31 | SOFIMA RE400FD1 | 10 |
| 32 | SOMATEC sensor 1145 | 7 |
| 33 | BES516-327-G-BO-C | 15 |
| 34 | Murrelektronik 7000-41595-6270080 | 18 |
| 35 | ZIEHLTR600 | 19 |
| 36 | MTS LHMD0YYM0600A0 | 7 |
| 37 | STAUBLI RBE08.6102 IA | 9 |
| 38 | VAHLE 241040017 | 18 |
| 39 | BURKERT solenoid valve 5282 8 25 0NBB M5 DC24V 8W 00183129 | 17 |
| 40 | NORGREN 8497910 | 18 |
| 41 | coups, avec des masses à accélérer | 8 |
| 42 | SP-ZM-7P | 15 |
| 43 | 300601053900003 CINDY 12-B-STS-S045-L-H18-1-SVT... | 19 |
| 44 | NUSSBAUM POTENTIOMETER|NEIXIN | 7 |
| 45 | BROOKA-DA90LA-H 2 B35-PTO | 19 |
| 46 | IFM OJ5086 ; OJPGFPKG/SO/AS | 20 |
| 47 | STROMAG cam switch 0.23-ghe-553-dfv50171165/10 | 9 |
| 48 | GOSSEN M01604P6230-ZY06+J01 500AID No.HK7808580001 Ampere Meter | 16 |
| 49 | Germany BEDIA-0034 420311 15300116 MR 0-10bar | 5 |
| 50 | EMHART Z212 960ZUFUEHRSCHLAUCHSENSOR | 20 |
| 51 | STROMAGNFA-160/250-V 263197/269762 | 2 |
| 52 | MAHLE T 2011 RN 1 010 70515812 | 18 |
| 53 | WAYCON IMCA-24-10 | 2 |
| 54 | MAHLE MP 16 RN 1 010 | 1 |
| 55 | METRIX Spare Parts 4850-050 | 3 |
| 56 | Leuze BCL 348i R1 N 100 D | 6 |
| 57 | MTS Sensor GHM0380MD601A2 | 7 |
| 58 | IFM IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS | 11 |
| 59 | Hasco Z48705/4 | 17 |
| 60 | TUENKERS V40BR2A10T12135GRAD | 5 |
| 61 | PROSENSOR "Case ABS UL 94 VO ,Index of protection: IP 40 , | 17 |
| 62 | HYDAC spare part HDA4745-A-060-000 | 12 |
| 63 | Schmersal 101166328 TFA-010 | 13 |
| 64 | HYDAC Duplex Filter Cartridge 2600R005BN4HC | 11 |
| 65 | SCHUNK PGN-plus 125-1-AS 0371403 Workholding fixture | 20 |
| 66 | brinkmannSTA303/220 | 13 |
| 67 | MTS RHM0190MP101S2G1100 | 16 |
| 68 | VOITH pressure valve DBV10E32FO140 | 19 |
| 69 | VEGAVEGAPULS81FDXPPBFC2VX | 18 |
| 70 | SMW SLU-X-M129001 | 19 |
| 71 | Murrelektronik 7000-88261-6300300 | 3 |
| 72 | Freudenberg D125x4 Copy | 11 |
| 73 | heidenhain RCN 8380 ID: 667596-01 | 11 |
| 74 | SCHUNK PZN-plus 380-1-K 38303318 | 8 |
| 75 | ELAUVIA1003C01F0000 | 4 |
| 76 | JUMO 405052/004-457-475-613-20-36-01/000 | 10 |
| 77 | Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1919DKU | 15 |
| 78 | SCHNEIDER ZBVBG4 automatic controller | 14 |
| 79 | DOSTMANN 5000-0700 | 16 |
| 80 | REXROTHR911326098 MSK076C-0300-NN-M1-UP1-NSNN | 6 |
| 81 | SCHNEEBERGER GmbH KBN 4 X 7 | 9 |
| 82 | ZIEHL-ABEGGSTANDARD CAPACITORS SC 1265MKP | 17 |
| 83 | Buehler 10731799A | 12 |
| 84 | SCHUNK SLH-020-3600313646 | 19 |
| 85 | Gebr.Steimel sf2/8ro | 9 |
| 86 | HYDAC spare part OFU 0P2N2B0B00L/MINM80008 | 19 |
| 87 | Gemue 698 25D 13714LAAE 230V | 16 |
| 88 | HPI 70318023 P2CBN3060HX20 C04 132MS6 | 14 |
| 89 | HASCON ENGINEERING SpAMS90L-2 101225062(2.2KW) | 7 |
| 90 | IFM PA3523 ; PA-025-RBG14-A-ZVG/US/ /V | 5 |
| 91 | E+HCCS140-N with CLM223 online conductivity analyzer | 15 |
| 92 | Elobau_ 114010U | 18 |
| 93 | Bucher RVSAE3/6DS-112-05 | 6 |
| 94 | SCHUNK PNG+80/1 | 13 |
| 95 | PHOENIX MC 1,5/ 6-G-3,81 P26 THRR56 | 16 |
| 96 | Releco C9-A42X/AC115V | 1 |
| 97 | MTSRHS0880MP101S3B6105 | 12 |
| 98 | MTS EP00450MD341A01 | 13 |
| 99 | Beckhoff ES6201 | 1 |
| 100 | EMGSV1-10/48/315/6EMG | 17 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai