| 1 | ROLLON TLC28-1040 | 18 |
| 2 | KOBOLD MZB-712/7100 | 1 |
| 3 | STROMAG P-100-3-015-000-N09 | 13 |
| 4 | R+M 361200615 | 11 |
| 5 | VAHLEEINSPEISUNG UEG 35 AE | 10 |
| 6 | IPF IN080176 | 16 |
| 7 | SCHUNK RP 2128 0313308 | 17 |
| 8 | MANN+HUMMEL 1.675.4000.50 | 14 |
| 9 | IFM DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN | 13 |
| 10 | BRINKMANN STA 403/650—MV2 | 15 |
| 11 | Buschjost 8320700 | 18 |
| 12 | MTSGH-M-0800M-R10-1-AO | 1 |
| 13 | Schmersal 101166329 TFI-010 | 3 |
| 14 | REXROTH HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN R911295325 | 13 |
| 15 | BNS01JM 2 5 BNS 819-D03-R16-62-10 | 3 |
| 16 | IPF BA054900 | 2 |
| 17 | SK-2000-4-1, EEx Fiber Optic Switch | 8 |
| 18 | HIMMEL S01-M1B2.380V.0.25KW/0.06A motor | 6 |
| 19 | ROTORK actuator IQML10 F10, 0.08KW, 0.32A | 20 |
| 20 | WOERNER WOERNER 2/2way-solenoid valve 73517-2102300.0841 24v/50Hz | 6 |
| 21 | DCC 08 M 1.5 POK-TSL/40 | 13 |
| 22 | HANSA FLEX SKM16HS3 | 8 |
| 23 | norgen RA/192063/M/110 | 4 |
| 24 | ADDI-DATA APCI-3120-16-8 | 5 |
| 25 | SCHUNK PGN+240/2 | 1 |
| 26 | murr 7000-12281-6230750 | 1 |
| 27 | ANGSTPFISTER 1P111510 | 1 |
| 28 | Beckhoff EK1828 | 1 |
| 29 | Elaflex MC 32-1" SS : | 5 |
| 30 | TWK SWF5B-01 Heavy TWK-0364 Connector | 5 |
| 31 | sommer UB310ST | 4 |
| 32 | heidenhain 360645-03 (for LS187C) | 9 |
| 33 | HYDROTECHNIK 2101-15-10.90N | 12 |
| 34 | LARIUS 7518 Seals | 10 |
| 35 | MOOGG761-3098 TYPE:H19JOGM4VPH | 5 |
| 36 | Murrelektronik 7000-12401-6130150 | 18 |
| 37 | MAHLEPI1005MIC25 | 14 |
| 38 | Murrelektronik 7000-80031-2160500 | 15 |
| 39 | RITTAL DK7507.706 | 20 |
| 40 | WAYCON spare part K4P5M-S-M12 | 18 |
| 41 | BUSCHJOST8240100.9101 PN16 G3/8 | 1 |
| 42 | hydac 1345543 ELEMENT KIT KS100-0-N | 8 |
| 43 | SCHUNK SRU+25-W-180-3 0361620 | 4 |
| 44 | SUN LB4G-160/DN20 21MPa explosion-proof valve | 8 |
| 45 | DLOH-3A/R-SP-667 24DC | 19 |
| 46 | HAWE check valve RH1 check valve | 19 |
| 47 | Kraus&NaimerCA10-A048-600 | 17 |
| 48 | VAHLE 0135281/00 DT-UDV40/400C-2000PE-CB | 14 |
| 49 | DESOUTTER6153965725 | 15 |
| 50 | weidmueller SU 10.16HP/09/180F 3.G BK BX | 2 |
| 51 | Beckhoff KL9210 | 4 |
| 52 | STAHL spare part 8040/11 | 11 |
| 53 | KUHSE817011 | 10 |
| 54 | Turck Nr.6904721 BMWS 8151-8,5 | 16 |
| 55 | GEFRAN F035216 TC6M-A-1-KFFI 000X000X00300XX | 2 |
| 56 | hydacZW-DM06-01-PT 70V-N | 18 |
| 57 | SCHMIDT Coupling CPS23/1-10-22N | 10 |
| 58 | VIBRO-METERCVS 100LC(H) | 11 |
| 59 | Murrelektronik 7000-40701-2130060 | 16 |
| 60 | MAHLE T 1954 DN 2 003 70537776 | 7 |
| 61 | BECKHOFF Bus Terminal EL91OO | 15 |
| 62 | BALLUFF BFO-48G-DT-SB-1 | 13 |
| 63 | S+BVNS043FU18AKVRIPZ60 40 | 7 |
| 64 | Alcoa ESNH130M10X1.5R60 | 16 |
| 65 | KUEBLER 8.5000.0000.1024.S066 | 10 |
| 66 | FISCHER ME1107M87BH90V00 | 6 |
| 67 | HAEGGLUNDS276 0020-500 | 9 |
| 68 | D661-4443C/G45JOAA6VSX2HA | 16 |
| 69 | FRABA-0263 5812-4096-FBB1DPP3PG 145974 | 11 |
| 70 | Turck accessory WAK4-5/S90 Nr:8007054 | 4 |
| 71 | KUEBLER-0020 8.0000.5012.0000 | 9 |
| 72 | TWK CE58-1024GA04 | 4 |
| 73 | GUTEKUNST VD-191 Spring | 3 |
| 74 | OXYTECHNIK welding machine wire feeding mechanism 0.8-2.0m094-006273-0000 | 20 |
| 75 | CONDOR SWITCH|MDR3/351/2 +EA,229711 | 11 |
| 76 | Terberg A 000 180 17 09 | 17 |
| 77 | DOSTMANN 6030-0003 | 10 |
| 78 | SCHUNK A-DDF 2-040-T 0323221 | 4 |
| 79 | Leuze SET ET5 + BT205M | 5 |
| 80 | SCHUNK spare part LGR10 312970 | 15 |
| 81 | KNOLL Pump KTS32-69-T | 5 |
| 82 | HASKEL59020 | 16 |
| 83 | NOKTCN90*110*10AP3919E | 11 |
| 84 | IFM RU6024 ; RU-1000-I24/L2 | 17 |
| 85 | MTS254159 | 10 |
| 86 | BAUER BS04-74V/DV04LA4-0.06KW(2060670-3) | 7 |
| 87 | COAX valve MK20NO G PN40 DC24V | 3 |
| 88 | KUBLER encoder 8.5888.5431.3113 | 15 |
| 89 | BEE spare part 1978766984-3/4" KUGELHAHN | 18 |
| 90 | IFM FT-00-MW-M6/5M | 5 |
| 91 | PHOENIX NBC-MSD/0,8-937/MRD SCO | 3 |
| 92 | PHOENIX SAC-8P-MS/ 5,0-542 SCO BK | 20 |
| 93 | DPHA/M-1713-24DC | 6 |
| 94 | Wago 750-530 | 14 |
| 95 | HYDACSZ-1-25-DV JBG (6600 paper machine | 10 |
| 96 | Siba7003709F315mA3kv automatic controller | 14 |
| 97 | DLHZ0-TE-040-L71 | 3 |
| 98 | PHOENIX SI-PP-R1A | 15 |
| 99 | ATLAS retaining ring COP 54Q | 8 |
| 100 | FIBRO Robot 52.85.2.00.500.06 | 14 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai