·VDE0670 part 4/IEC60282-1: High voltage fuse "current limiting fuse"
·VDE0670 Part 402/IEC60787: Selection of Transformer Protection Current-Limiting Fuses
·DIN43625: High voltage fuse, rated voltage 3.6kV~36kV (fuse)
·VDE0670 Part 401-IEC60644: Requirements for high-voltage fuses for motor protection
·IEC6-549: High Voltage Fuses for Capacitor Protection
·VDE0607 part 303/IEC60420: high voltage AC load switch below 52kV - fuse combination
| 1 | 3010953.125 | SIBA fuse base | 27 |
| 2 | 3000613.25 | SIBA fuse base | 26 |
| 3 | 3010953.160A | SIBA fuse base | 29 |
| 4 | 3011054.224 | SIBA fuse base | 14 |
| 5 | 3010853.80A | SIBA fuse base | 11 |
| 6 | 3011014.315 | SIBA fuse base | 21 |
| 7 | 3000613.40A | SIBA fuse base | 4 |
| 8 | 3000613.31.5 | SIBA fuse base | 17 |
| 9 | 3000613.16 | SIBA fuse base | 6 |
| 10 | 3000613.10A | SIBA fuse base | 5 |
| 11 | 5105805.1DC | SIBA fuse base | 19 |
| 12 | 7000740.3.15 | SIBA fuse base | 25 |
| 13 | 5020106.50A | SIBA fuse base | 5 |
| 14 | 9009310.100A | SIBA fuse base | 22 |
| 15 | 9020326.350A | SIBA fuse base | 9 |
| 16 | 3010213.100A | SIBA fuse base | 12 |
| 17 | 3010113.50A | SIBA fuse base | 11 |
| 18 | 7006585.16 | SIBA fuse base | 7 |
| 19 | 189020.16 | SIBA fuse base | 15 |
| 20 | 7008913.4 | SIBA fuse base | 22 |
| 21 | 179200.4 | SIBA fuse base | 9 |
| 22 | 179200.6.3 | SIBA fuse base | 2 |
| 23 | 2068132.1500A | SIBA fuse base | 29 |
| 24 | 2020920.80A | SIBA fuse base | 20 |
| 25 | 2021113.50A | SIBA fuse base | 19 |
| 26 | 5012634.40A | SIBA fuse base | 16 |
| 27 | 7000740.12,5 | SIBA fuse base | 26 |
| 28 | 9005805.300A | SIBA fuse base | 28 |
| 29 | 2800311 | SIBA fuse base | 24 |
| 30 | 9021126.500A | SIBA fuse base | 22 |
| 31 | 5021006,0.44 | SIBA fuse base | 20 |
| 32 | 7006565.12.5 | SIBA fuse base | 20 |
| 33 | 2012013.800A | SIBA fuse base | 3 |
| 34 | 7000733.0.050A | SIBA fuse base | 8 |
| 35 | 7000733.0.250A | SIBA fuse base | 12 |
| 36 | 6100201.3 | SIBA fuse base | 19 |
| 37 | 3038311.2 | SIBA fuse base | 22 |
| 38 | 5805307 | SIBA fuse base | 23 |
| 39 | 5005306.125 | SIBA fuse base | 10 |
| 40 | 3023736.63 | SIBA fuse base | 24 |
| 41 | 2047713.5 | SIBA fuse base | 22 |
| 42 | 2026113.16 | SIBA fuse base | 20 |
| 43 | 2028220.4 | SIBA fuse base | 21 |
| 44 | 2021213.4 | SIBA fuse base | 3 |
| 45 | 2021313.5 | SIBA fuse base | 13 |
| 46 | 2029521.3 | SIBA fuse base | 4 |
| 47 | 9005805.8 | SIBA fuse base | 25 |
| 48 | 9005805.16 | SIBA fuse base | 12 |
| 49 | 9005805.2 | SIBA fuse base | 26 |
| 50 | 2047720.25 | SIBA fuse base | 26 |
| 51 | 2100101 | SIBA fuse base | 4 |
| 52 | 2047720.5 | SIBA fuse base | 25 |
| 53 | 2020920.63 | SIBA fuse base | 2 |
| 54 | 5019906.12 | SIBA fuse base | 5 |
| 55 | 2055604.8 | SIBA fuse base | 13 |
| 56 | 3001013.1 | SIBA fuse base | 21 |
| 57 | 2000004.1 | SIBA fuse base | 2 |
| 58 | 7000102.0.5 | SIBA fuse base | 4 |
| 59 | 172530.1 | SIBA fuse base | 15 |
| 60 | 2000313.8 | SIBA fuse base | 1 |
| 61 | 2000013.5 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 25 |
| 62 | 2026613.63 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 19 |
| 63 | 2057113.63 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 30 |
| 64 | 5006308.1 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 29 |
| 65 | 701240.0.63 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 7 |
| 66 | 5006308.6 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 20 |
| 67 | 2000304.63 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 16 |
| 68 | 5012634.4 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 15 |
| 69 | 7012540.5 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 24 |
| 70 | 2022508.8 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 11 |
| 71 | 3010354.2 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 28 |
| 72 | 2063132.1 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 26 |
| 73 | 5106005.3S | SIBA Small Round Barrel Fuse | 26 |
| 74 | 5012606.5 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 4 |
| 75 | 5020106.5 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 20 |
| 76 | 3000213.31.5 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 19 |
| 77 | 3026713.31.5 | SIBA Small Round Barrel Fuse | 10 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai